Newsroom /Â Announcements / Buletin Hak Trafik Udara (April 2017)
Buletin Hak Trafik Udara (April 2017)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan April 2017 serta Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi |
---|---|---|---|
1 | LGK-SZX v.v. / 3x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
2 | KUL-KOS v.v. / 6x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
3 | KUL-CSX v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
4 | KUL-SWA v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
5 | KUL-BBI v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
6 | KUL-CXR v.v. / x7 seminggu | AirAsia Berhad | Ogo 17 |
7 | KUL-HYD v.v. / +42 kerusi | AirAsia Berhad | Apr-17 |
8 | KUL-CJU v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Ogo 17 |
9 | KUL-DEL v.v. / +40 kerusi | Malaysia Airlines Berhad | Jun-17 |
10 | BKI-SHE v.v. / 3x seminggu | Malindo Air | Jul-17 |
11 | BKI-TSN v.v. / 3x seminggu | Malindo Air | Jul-17 |
12 | BKI-PEK v.v. / 3x seminggu | Malindo Air | Jul-17 |
13 | BKI-TYN v.v. / 3x seminggu | Malindo Air | Jul-17 |
14 | PEN-SIN v.v. / 7x seminggu | Malindo Air | Jun-17 |
15 | KUL-MEL v.v. / 4x seminggu | Malindo Air | Okt 17 |
16 | KUL-PVG v.v. / +1 seminggu | MASkargo | Mei 17 |
17 | KUL-HKG v.v. / +2 seminggu | MASkargo | Mei 17 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
(TIADA)