Newsroom /Â Announcements / Buletin Hak Trafik Udara (Mei 2017)
Buletin Hak Trafik Udara (Mei 2017)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Mei 2017 serta Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-CKG v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-17 |
2 | KUL-PNH v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-17 |
3 | KUL-HYD v.v. / +186 seats | AirAsia Berhad | Jul-17 |
4 | KUL-SGN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
5 | KUL-DMK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
6 | KUL-MAA v.v. / +84 kerusi | AirAsia Berhad | Mei-17 |
7 | KUL-ICN v.v. / +5 seminggu | AirAsia X | Sep-17 |
8 | KUL-DPS v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jul-17 |
9 | KUL-ICN v.v. / +3 seminggu | Malaysia Airlines Berhad | Okt-17 |
10 | KUL-TPE v.v. / +4 seminggu | Malaysia Airlines Berhad | Okt-17 |
11 | KUL-CTU v.v. / 5x seminggu | Malaysia Airlines Berhad | Sep-17 |
12 | KUL-CKG v.v. / 3x seminggu | Malaysia Airlines Berhad | Sep-17 |
13 | KUL-SUB v.v. / 4x seminggu | Malaysia Airlines Berhad | Ogo-17 |
14 | KUL-MAA v.v. / +20 kerusi | Malaysia Airlines Berhad | Ogo-17 |
15 | KUL-BOM v.v. / +10 kerusi | Malaysia Airlines Berhad | Ogo-17 |
16 | KUL-BKI-LBU-KUL / 1x seminggu | MasKargo | Jun-17 |
17 | KUL-KCH v.v. / 1x seminggu | MasKargo | Jun-17 |
18 | KUL-KCH-BKI-KUL / 1x seminggu | MasKargo | Jun-17 |
19 | KUL-ICN v.v. / 7x seminggu | Malindo Air | Sep-17 |
20 | KUL-PNH v.v. / 7x seminggu | Malindo Air | Ogo-17 |
21 | KUL-XCH v.v. / 1x setiap dua minggu | Malindo Air | Jul-17 |
22 | SZB-PDG v.v. / 7x seminggu | Malindo Air | Jul-17 |
23 | SZB-PKU v.v. / 7x seminggu | Malindo Air | Jul-17 |
24 | SZB-TJQ v.v. / 7x seminggu | Malindo Air | Jul-17 |
25 | KUL-RGN v.v. / +3 seminggu | Malindo Air | Jun-17 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Kuantiti | Tarikh Penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|
Jepun | 3 | 01-Jun-17 | AirAsia X |
Amerika Syarikat | 3 | 01-Jun-17 | AirAsia X |
United Kingdom | 9 | 01-Jun-17 | AirAsia X |
Korea Selatan | 7 | 01-Jun-17 | AirAsia X |
Bangladesh | 7 | 01-Jun-17 | Malaysia Airlines |