Newsroom /Â Announcements / Buletin Hak Trafik Udara (Jun 2017)
Buletin Hak Trafik Udara (Jun 2017)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Jun 2017 serta Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-COK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-17 |
2 | LGK-SIN v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-17 |
3 | JHB-CCU v.v. / 930 kerusi | AirAsia Berhad | Jul-17 |
4 | KUL-BLR v.v. / +24 kerusi | AirAsia Berhad | Jun-17 |
5 | KUL-CCU v.v. / +42 kerusi | AirAsia Berhad | Jun-17 |
6 | KUL-CGO v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Sep-17 |
7 | KUL-DEL v.v. / +260 kerusi | Malaysia Airlines Berhad | Ogo-17 |
8 | KUL-(AMD)-MED v.v. / 3x seminggu | Malindo Air | Nov-17 |
9 | BKI-CKG v.v. / 3x seminggu | Malindo Air | Sep-17 |
10 | BKI-CSX v.v. / 3x seminggu | Malindo Air | Sep-17 |
11 | KUL-BLR v.v. / +360 kerusi | Malindo Air | Sep-17 |
12 | KUL-LOP v.v. / 7x seminggu | Malindo Air | Sep-17 |
13 | BKI-PEK v.v. / +1 seminggu | Malindo Air | Jul-17 |
14 | JHB-CSX v.v. / 4x seminggu | Malindo Air | Jun-17 |
15 | SZB-DEL v.v. / 2x seminggu | Raya Airways | Jul-17 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh Penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
Thailand | KUL-DMK | 7 | 1-Jul-17 | Malindo Air |
Domestik | KUL-BKI | 7 | 1-Jul-17 | Malindo Air |