Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Disember 2017)
Buletin Hak Trafik Udara (Disember 2017)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Disember 2017 serta Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-JOG v.v. / +7 setiap minggu | AirAsia Berhad | Mei-18 |
2 | KUL-TPE v.v. / +7 setiap minggu | AirAsia X | Mac-18 |
3 | PEN-KBR v.v. / +7 setiap minggu | FlyFirefly | Jan-18 |
4 | SZB-PEN v.v. / +4 setiap minggu | FlyFirefly | Jan-18 |
5 | KUL-BKI-CKG-KUL / 1x setiap minggu | MABKargo | Jan-18 |
6 | KUL-BKK-HKG-KUL / 2x setiap minggu | MABKargo | Jan-18 |
7 | KUL-CKG v.v. / 1x setiap minggu | MABKargo | Jan-18 |
8 | KUL-NRT-PEN-KUL / 2x setiap minggu | MABKargo | Jan-18 |
9 | KUL-ADL v.v. / +1 setiap minggu | Malaysia Airlines Berhad | Mei-18 |
10 | KUL-JOG v.v. / 7x setiap minggu | Malaysia Airlines Berhad | Mei-18 |
11 | KUL-NRT v.v. / +2 setiap minggu | Malaysia Airlines Berhad | Mei-18 |
12 | KUL-BNE v.v. / 4x setiap minggu | Malaysia Airlines Berhad | Jun-18 |
13 | BKI-CAN v.v. / 3x setiap minggu | Malindo Air | Jan-18 |
14 | KUL-LHE v.v. / +2 setiap minggu | Malindo Air | Jan-18 |
15 | BKI-PEK v.v. / 4x setiap minggu | Malindo Air | Mac-18 |
16 | LGK-CSX v.v. / 3x setiap minggu | Malindo Air | Mac-18 |
17 | KUL-DPS-MEL v.v. / 7x setiap minggu | Malindo Air | Apr-18 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh Penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
India | KUL-COK | 3x | 21-Dis-17 | AirAsia Berhad |
Korea Selatan | KUL-ICN | 1x | 1-Jan-18 | AirAsia X |
Indonesia | KUL-LOP | 7x | 15-Dis-17 | Malindo Air |
China | BKI-PEK | 1x | 5-Dis-17 | Malindo Air |
Arab Saudi | KUL-JED (melalui AMD) | 4x | 1-Jan-18 | Malindo Air |
Arab Saudi | KUL-MED (melalui AMD) | 3x | 15-Dis-17 | Malindo Air |
India | SZB-DEL | 3x | 21-Dis-17 | Raya Airways |