Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Januari 2018)
Buletin Hak Trafik Udara (Januari 2018)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Januari 2018 serta Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-AOR v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-18 |
2 | KUL-HHQ v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Feb-18 |
3 | KUL-SDK v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-18 |
4 | KUL-TWU v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-18 |
5 | KUL-PEN v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-18 |
6 | BKI-MYY v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
7 | BKI-SDK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
8 | BKI-TWU v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
9 | PEN-HKT v.v. / +3 seminggu | FlyFirefly | Mac-18 |
10 | KUL-DEL-MAA-KUL / 1x seminggu | MABKargo | Jan-18 |
11 | KUL-HKG v.v. / +2 seminggu | MABKargo | Jan-18 |
12 | KUL-KCH-BKI-PVG-KUL / 1x seminggu | MABKargo | Jan-18 |
13 | KUL-KCH-LBU-HAN-KUL / 1x seminggu | MABKargo | Jan-18 |
14 | KUL-MFM v.v. / 1x seminggu | MABKargo | Jan-18 |
15 | KUL-HKT v.v. / +7 seminggu | Malindo Air | Feb-18 |
16 | LGK-CTU v.v. / +1 seminggu | Malindo Air | Feb-18 |
17 | PEN-DTB v.v. / 4x seminggu | Malindo Air | Feb-18 |
18 | SZB-DTB v.v. / 4x seminggu | Malindo Air | Feb-18 |
19 | BKI-NNG v.v. / 3x seminggu | Malindo Air | Mac-18 |
20 | KUL-JHB-CSX v.v. / 4x seminggu | Malindo Air | Apr-18 |
21 | KUL-PEN-NNG v.v. / 3x seminggu | Malindo Air | Apr-18 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh Penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
Australia | KUL-MEL | 1x (392 kerusi) | 18-Jan-18 | Malindo Air |
China | KUL-PEN-WUH | 1x | 2-Jan-18 | Malindo Air |
China | KUL-SYX | 2x | 1-Feb-18 | Malindo Air |
China | KUL-SZX | 7x | 16-Jan-18 | Malindo Air |
Indonesia | PEN-MKZ-PKU | 7x (2.8 unit) | 18-Jan-18 | Malindo Air |
Indonesia | SZB-BTH | 7x  (2.8 unit) | 18-Jan-18 | Malindo Air |
Indonesia | SZB-BTJ | 7x (2.8 unit) | 1-Feb-18 | Malindo Air |
Indonesia | SZB–DJB | 7x (2.8 unit) | 1-Feb-18 | Malindo Air |
Jepun | KUL-DMK-NGO | 4x | 3-Jan-18 | Malindo Air |