Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Februari 2018)
Buletin Hak Trafik Udara (Februari 2018)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Februari 2018 serta Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-MYY v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-18 |
2 | KUL-BTU v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-18 |
3 | KUL-CGK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
4 | PEN-HKT v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
5 | KUL-HKT v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
6 | KUL-DMK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
7 | KCH-BKI v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
8 | BKI-KUL v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
9 | JHB-SZX v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-18 |
10 | PEN-HAN v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-18 |
11 | KUL-KHH v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Apr-18 |
12 | KUL-CAN v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Mei-18 |
13 | KUL-ATQ v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Mei-18 |
14 | KUL-HKG v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jun-18 |
15 | KUL-SIN v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jun-18 |
16 | KUL-SZX v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jul-18 |
17 | KUL-PUS v.v. / +3 seminggu | AirAsia X | Jul-18 |
18 | KUL-TSN v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jul-18 |
19 | KUL-CSX v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Sep-18 |
20 | SZB-JHB v.v. / +7 seminggu | FlyFirefly | Feb-18 |
21 | KUL-SUB v.v. / +7 seminggu | Malaysia Airlines | Mac-18 |
22 | KUL-JHB-HAK v.v. / 1x seminggu | Malindo Air | Mac-18 |
23 | KUL-JHB-SYX v.v. / 1x seminggu | Malindo Air | Mac-18 |
24 | BKI-CKG v.v. / 3x seminggu | Malindo Air | Jun-18 |
25 | KUL-SYX v.v. / 2x seminggu | Malindo Air | Apr-18 |
26 | LGK-KMG v.v. / 4x seminggu | Malindo Air | Apr-18 |
27 | BKI-CGO v.v. / +1 seminggu | Malindo Air | Apr-18 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh Penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
Malaysia | KUL – PEN v.v. | 7x | 14-Feb-18 | Malindo Air |
India | KUL – JAI v.v. | 4x | 1-Mac-18 | Malindo Air |
Indonesia | SZB – PLM v.v. | 1.6 unit (4x) | 22-Feb-18 | Malindo Air |
China | BKI – CKG v.v. | 4x | 1-Mac-18 | Malindo Air |
China | PEN – NNG v.v. | 3x | 1-Mac-18 | Malindo Air |