Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Jun 2018)
Buletin Hak Trafik Udara (Jun 2018)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Jun 2018 serta Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-LBU v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
2 | JHB-AOR v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
3 | JHB-BKI v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
4 | KUL-KOS v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
5 | KUL-PQC v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
6 | KCH-BTU v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
7 | KCH-PEN v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
8 | KCH-SBW v.v. / +10 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
9 | KUL-KHH v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
10 | KUL-CKG v.v. / +1 seminggu | Malaysia Airlines | 4-Jul-18 |
11 | BKI-KCH v.v. / 7x seminggu | Malindo Air | Ogo-18 |
12 | SZB-CGK v.v. / +2 seminggu | Raya Airways | Jun-18 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh Penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
Bangladesh | KUL-CGP | 3x | 2-Jul-18 | Malindo Air |
China | KUL-BKI-CKG-KUL | 1x | 20-Jun-18 | MABKargo |
India | KUL-CCU | 42 kerusi | 1-Jun-18 | AirAsia Berhad |
Indonesia | KUL-JOG | 7 (7.7 unit) | 13-Jun-18 | Malaysia Airlines |
Indonesia | KUL-JOG | 7 (8.75 unit) | 13-Jun-18 | AirAsia Berhad |