Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Julai 2018)
Buletin Hak Trafik Udara (Julai 2018)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Julai 2018 serta Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi |
---|---|---|---|
1 | BKI-CSX v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
2 | KUL-UPG v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
3 | KUL-NNG v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
4 | JHB-DMK v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
5 | JHB-IPH v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
6 | BKI-BWN v.v. / 14x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
7 | BKI-HGH v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
8 | BKI-MFM v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
9 | BKI-SZX v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
10 | BKI-WNZ v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
11 | IPH-SIN v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
12 | KUL-DTB v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
13 | KUL-KUA v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
14 | PEN-KBR v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
15 | BKI-TWU v.v. / 7x seminggu | Malindo Air | Okt-18 |
16 | KCH-HAK v.v. / 2x seminggu | Malindo Air | Nov-18 |
17 | KUL-HFE v.v. / 3x seminggu | Malindo Air | Nov-18 |
18 | KUL-DPS-SYD v.v. / 1,260 kerusi | Malindo Air | Dis-18 |
19 | KUL-TPE-CTS v.v. / 3x seminggu | Malindo Air | Jan-19 |
20 | KUL-MED v.v. / 2x seminggu | Malaysia Airlines Berhad | Okt-18 |
21 | KUL-MEL v.v. / +870 kerusi | Malaysia Airlines Berhad | Okt-18 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh Penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
China | LGK-CTU | 1 | 11-Jul-18 | Malindo Air |
China | KUL-PEN-NNG | 3 | 31-Jul-18 | Malindo Air |
China | BKI-NNG | 3 | 1-Ogo-18 | Malindo Air |
China | KUL-JHB-CSX | 4 | 1-Ogo-18 | Malindo Air |
Indonesia | PEN-DTB | 1.6 unit (4) | 12-Jul-18 | Malindo Air |
Hong Kong | KUL-HKG | 2 | 19-Jul-18 | MABKargo |