Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Ogos 2018)
Buletin Hak Trafik Udara (Ogos 2018)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Ogos 2018 serta Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi |
---|---|---|---|
1 | BKI-TWU v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
2 | KCH-TWU v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
3 | KUL-BTJ v.v. / +4 (5.0 unit) | AirAsia Berhad | Okt-18 |
4 | BKI-JHB v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
5 | KUL-PEN v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
6 | SBW-SIN v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
7 | KUL-PNH v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-18 |
8 | BKI-SDK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
9 | KUL-COK v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
10 | KUL-KBV v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
11 | KUL-MLE v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
12 | KUL-SHE v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Jan-19 |
13 | KUL-TPE-KIX v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Jan-19 |
14 | KUL-COK v.v. / 7x seminggu | Malaysia Airlines | Feb-19 |
15 | KUL-KTM v.v. / +2 seminggu | Malaysia Airlines | Okt-18 |
16 | BKI-XIY v.v. / +1 seminggu | Malindo Air | Ogo-18 |
17 | KUL-COK v.v. / +4 seminggu | Malindo Air | Okt-18 |
18 | KUL-PER v.v. / +2,360 kerusi | Malindo Air | Okt-18 |
19 | KUL-CRK v.v. / 4x seminggu | Malindo Air | Dis-18 |
20 | KUL-DPS-ADL v.v. / 7x seminggu | Malindo Air | Dis-18 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh Penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
China | BKI-CGO | 1x | 4-Ogo-18 | Malindo Air |
China | JHB-SZX | 7x | 11-Ogo-18 | AirAsia Berhad |
China | KUL-CAN | 7x | 16-Ogo-18 | AirAsia X |
China | KUL-SZX | 7x | 30-Ogo-18 | AirAsia X |
Hong Kong | KUL-HKG | 7x | 30-Ogo-18 | AirAsia X |
Indonesia | KUL-SUB | 2x | 11-Ogo-18 | Malaysia Airlines |
Singapura | KUL-SIN | 7x | 17-Ogo-18 | AirAsia X |
Korea Selatan | KUL-PUS | 1x | 30-Ogo-18 | AirAsia X |
Thailand | KUL-DMK | 3x | 16-Ogo-18 | AirAsia Berhad |