Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (September 2018)
Buletin Hak Trafik Udara (September 2018)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan September 2018 serta Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-MFM v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
2 | JHB-LGK v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
3 | JHB-TWU v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
4 | KUL-KCH v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
5 | KUL-BTU v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
6 | JHB-SBW v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
7 | KUL- KWE v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Jan-19 |
8 | KUL-DLC v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Mac-19 |
9 | KUL-LHW v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Mac-19 |
10 | KUL-LBU-MFM-KUL / 1x seminggu | MABKargo | Sep-18 |
11 | KUL-MNL v.v. / 7x seminggu | Malindo Air | Dis-18 |
12 | KUL-KTM v.v. / +1 seminggu | Malaysia Airlines | Okt -18 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh Penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
China | BKI-KWE | 3 | 24-Sep-18 | Malindo Air |
China | BKI-TNA | 3 | 5-Sep-18 | Malindo Air |
Jepun | KUL-NRT | 7 | 21-Sep-18 | AirAsia X |