Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (November 2018)
Buletin Hak Trafik Udara (November 2018)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan November 2018 serta Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara:
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi |
---|---|---|---|
1 | JHB-IPH v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
2 | KUL-KUA v.v./ +7seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
3 | JHB-PEN v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
4 | KUL-HHQ v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
5 | KUL-JHB v.v./ +14 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
6 | KUL-PEN v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
7 | KUL-CAN v.v./ +1 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
8 | KUL-SZX v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
9 | KUL-VCA v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-19 |
10 | JHB-HAK v.v./ 2x seminggu | Malindo Air | Nov-18 |
11 | KUL-JHB v.v./ 9x seminggu | Malindo Air | Nov-18 |
Hak Trafik yang diberikan bagi Operasi Perkhidmatan Udara Luar Bandar:
Negeri | Laluan | Kuantiti | Tarikh Penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
Sabah | BKI-BTU | 14x | Jan-19 | AirAsia Berhad |
Sabah | BKI-SBW | 14x | Jan-19 | AirAsia Berhad |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh Penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
China | BKI-NKG | 7 | 13-Nov-18 | AirAsia Berhad |
China | KUL-SJW | 3 | 6-Nov-18 | Malindo Air |