Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Disember 2018)
Buletin Hak Trafik Udara (Disember 2018)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Disember 2018 serta Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara:
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
1 | KUL-BKK v.v./ +4 seminggu | Malaysia Airlines Berhad | Mac-19 |
2 | KUL-DPS v.v./ +7 seminggu | Malaysia Airlines Berhad | Mac-19 |
3 | KUL-NKG v.v./ +1 seminggu | Malaysia Airlines Berhad | Mac-19 |
4 | KUL-SYX v.v./ 2x seminggu | Malaysia Airlines Berhad | Mac-19 |
5 | LGK-CTU v.v./ +1 seminggu | Malindo Air | Jan-19 |
6 | LGK-PVG v.v./ 4x seminggu | Malindo Air | Jan-19 |
7 | KUL-VNS v.v./ 3x seminggu | Malindo Air | Mac-19 |
Hak Trafik yang diberikan bagi Operasi Perkhidmatan Udara Luar Bandar:
Negeri | Laluan | Kuantiti | Tarikh operasi | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
Sarawak | BBN-LGL | 1 | Jan-19 | MASwings |
Sarawak | BBN-ODN | 1 | Jan-19 | MASwings |
Sarawak | KCH-LMN | 3 | Jan-19 | MASwings |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
China | KUL-CSX | 3 | 31-Dis-18 | AirAsia X |
China | KUL- TSN | 3 | 31-Dis-18 | AirAsia X |