Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Januari 2019)
Buletin Hak Trafik Udara (Januari 2019)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Januari 2019 serta Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara:
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-DPS v.v./ +4 seminggu | AirAsia X | Jun-19 |
2 | KUL-DAC v.v./ 4x seminggu | AirAsia X | May-19 |
3 | JHB-AOR v.v./ +3seminggu | AirAsia Berhad | May-19 |
4 | KUL-LGK v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-19 |
5 | KUL-SDK v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-19 |
6 | KUL-VCA v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-19 |
7 | IPH-SIN v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-19 |
8 | KUL-CGK v.v./ +7seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
9 | KUL-CAN v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
10 | KUL-BOM v.v./ +260 kerusi | Malaysia Airlines Berhad | Mac-19 |
11 | KUL-PER v.v./+889 kerusi | Malaysia Airlines Berhad | Mac-19 |
12 | KUL-CGO v.v./ 4x seminggu | Malindo Air | Mac-19 |
13 | KUL-CSX v.v./ 4x seminggu | Malindo Air | Mac-19 |
14 | BKI-PEK v.v./ 7x seminggu | Malindo Air | Apr-19 |
15 | KUL-DAD v.v./ 7x seminggu | Malindo Air | Apr-19 |
16 | KUL-TPE-SDJ v.v./ 2x seminggu | Malindo Air | Apr-19 |
17 | MKZ-LGK v.v./ 3x seminggu | Malindo Air | Apr-19 |
18 | MKZ-KBR v.v./ 3x weekly | Malindo Air | Apr-19 |
19 | LGK-CKG v.v./ 3x seminggu | Malindo Air | Jan-19 |
20 | JHB-CAN v.v./ 3x seminggu | Malindo Air | Feb-19 |
21 | KUL-KCH v.v./ +1 seminggu | MABKargo | Feb-19 |
22 | KUL-SGN v.v./ 2x seminggu | MABKargo | Jan-19 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
China | KUL-NNG | 4x | Jan-19 | AirAsia Berhad |
China | BKI-HGH | 7x | Jan-19 | AirAsia Berhad |
China | BKI-WNZ | 7x | Jan-19 | AirAsia Berhad |
China | BKI-CSX | 7x | Jan-19 | AirAsia Berhad |
China | KUL-HAK | 4x | Jan-19 | AirAsia Berhad |
China | KUL-HFE | 3x | Jan-19 | Malindo Air |
China | BKI-XIY | 1x | Jan-19 | Malindo Air |
Brunei | BKI-BWN | 7x | Jan-19 | AirAsia Berhad |
Australia | KUL-MEL | 870 seats | Jan-19 | Malaysia Airlines Berhad |
Malaysia | PEN-KBR | 7x | Jan-19 | AirAsia Berhad |