Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Febuari 2019)
Buletin Hak Trafik Udara (Febuari 2019)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Januari 2019 serta Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara:
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | BKI-ICN v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-19 |
2 | KUL-URT v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
3 | PEN-BKI v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
4 | KUL-KBR v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
5 | KUL-JJN v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
6 | KCH-KMG v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
7 | KUL-COK v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
8 | KUL-KNO v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
9 | KUL-TGG v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
10 | LGK-HKT v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
11 | KUL-MEL v.v./ +870 kerusi | Malaysia Airlines Berhad | Jun-19 |
12 | KUL-DPS-ADL v.v./ 7x seminggu | Malindo Air | Apr-19 |
13 | LGK-HKT v.v./ 7x seminggu | Malindo Air | Apr-19 |
14 | KUL-BKI-HAN-KUL 1x seminggu | MABKargo | Mac-19 |
15 | KUL-KCH-LBU-KUL v.v./ 2x seminggu | MABKargo | Feb-19 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
Malaysia | KCH-TWU | 3x | 18-Feb-19 | AirAsia Berhad |
Kemboja | KUL-PNH | 4x | 26-Feb-19 | AirAsia Berhad |
Singapura | SBW-SIN | 4x | 26-Feb-19 | AirAsia Berhad |
China | KUL-SHE | 4x | 26-Feb-19 | AirAsia X |
Filipina | KUL-CRK | 4x | 28-Feb-19 | Malindo Air |