Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Mei 2019)
Buletin Hak Trafik Udara (Mei 2019)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Mei 2019 serta Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara:
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-DMK v.v./ +28 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
2 | KCH-MYY v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
3 | KUL-BKI v.v./ +14 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
4 | BKI-BPN v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
5 | BKI-MDC v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
6 | KUL-BDO v.v./ 3.75 unit | AirAsia Berhad | Okt-19 |
7 | KUL-BPN v.v./ 5.0 unit | AirAsia Berhad | Okt-19 |
8 | KUL-JHB v.v./ +11 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
9 | KUL-JOG v.v./ 8.75 unit | AirAsia Berhad | Okt-19 |
10 | KUL-LGK v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
11 | KUL-HFE v.v./ 4x seminggu | AirAsia X | Ogo-19 |
12 | TPE-OKA v.v./ 4x (Hak Trafik Kelima) | AirAsia X | Sep-19 |
13 | KUL-BKI-PVG-PEN-KUL / 2x seminggu | MABKargo | Jun-19 |
14 | KUL-BLR-MAA-KUL / 2x seminggu | MABKargo | Jun-19 |
15 | KUL-CAN v.v./ 2x seminggu | MABKargo | Jun-19 |
16 | KUL-DEL-BOM-KUL / 1x seminggu | MABKargo | Jun-19 |
17 | KCH-MYY v.v./ +7 seminggu | Malaysia Airlines | Mei-19 |
18 | KUL-CTS v.v./ 3x seminggu | Malaysia Airlines | Okt-19 |
19 | KUL-BTH v.v./ 1.5 unit | Malindo Air | Jun-19 |
20 | SZB-PKU v.v./ 2.8 unit | Malindo Air | Jul-19 |
21 | IPH-XSP v.v./ 7x seminggu | Malindo Air | Ogo-19 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
Indonesia | KUL-LOP v.v. | 8.75 unit | 17-Mei-19 | AirAsia |
Syarikat penerbangan dikehendaki mengembalikan surat kelulusan kepada Suruhanjaya untuk sebarang hak trafik udara yang telah tamat tempoh atau dibatalkan.
Di samping itu, Suruhanjaya menghendaki semua syarikat penerbangan untuk memaklumkan kepada Suruhanjaya berkenaan penyerahan / tamat tempoh / kegagalan untuk mengendalikan laluan yang diberikan oleh Suruhanjaya dalam tempoh tujuh (7) hari akan datang dari tarikh buletin ini.
Jumlah besar sebagai rujukan:
Jumlah Hak Trafik Udara Diluluskan dari 1 Jan 19 – 31 Mei 19
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Gagal beroperasi dalam tempoh 6 bulan | Permohonan yang ditarik balik selepas diluluskan |
---|---|---|---|
AirAsia | 36 | 13 | 2 |
AirAsia X | 7 | 4 | 0 |
Firefly | 2 | 0 | 0 |
Malaysia Airlines* | 27 | 2 | 0 |
Malindo Air | 23 | 6 | 0 |
Raya Airways | 1 | 0 | 0 |
MyJet Xpress | 1 | 0 | 0 |
MASwings | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 98 | 25 | 2 |