Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Jun 2019)
Buletin Hak Trafik Udara (Jun 2019)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Jun 2019 serta Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara:
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-TKG v.v./ 5.0 unit | AirAsia Berhad | Jul-19 |
2 | KUL-CAN v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-19 |
3 | KUL-SIN v.v./ 14x seminggu | AirAsia X | Sep-19 |
4 | KUL-SZX v.v./ 7x seminggu | AirAsia X | Okt-19 |
5 | KUL-MNL v.v./ 7x seminggu | AirAsia X | Nov-19 |
6 | KUL-SIN v.v./ +14 seminggu | Malaysia Airlines Berhad | Jul-19 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
Indonesia | KUL-LOP | 8.75 units | 18-Jun-19 | AirAsia Berhad |
Malaysia | BKI-TWU | 4x | 11-Jun-19 | AirAsia Berhad |
Malaysia | KUL-KCH | 3x | 30-Jun-19 | AirAsia Berhad |
Malaysia | BKI-MYY | 7x | 30-Jun-19 | Malindo Air |
Malaysia | KCH-MYY | 7x | 30-Jun-19 | Malindo Air |
Indonesia | KUL-DPS | 7x | 18-Jun-19 | Malaysia Airlines Berhad |
Thailand | KUL-BKK | 4x | 6-Jun-19 | Malaysia Airlines Berhad |
Syarikat penerbangan dikehendaki mengembalikan surat kelulusan kepada Suruhanjaya untuk sebarang hak trafik udara yang telah tamat tempoh atau dibatalkan.
Di samping itu, Suruhanjaya menghendaki semua syarikat penerbangan untuk memaklumkan kepada Suruhanjaya berkenaan penyerahan / tamat tempoh / kegagalan untuk mengendalikan laluan yang diberikan oleh Suruhanjaya dalam tempoh tujuh (7) hari akan datang dari tarikh buletin ini.
Jumlah besar sebagai rujukan:
Jumlah Hak Trafik Udara Diluluskan dari 1 Jan 18 – 30 Jun 18
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Gagal beroperasi dalam tempoh 6 bulan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan |
---|---|---|---|
AirAsia Berhad | 45 | 3 | 0 |
AirAsia X | 15 | 3 | 0 |
Firefly | 2 | 0 | 0 |
Malaysia Airlines Berhad* | 13 | 4 | 0 |
Malindo Air | 33 | 21 | 0 |
Raya Airways | 3 | 0 | 0 |
MASwings | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 111 | 31 | 0 |
Jumlah Hak Trafik Udara Diluluskan dari 1 Jan 19 – 30 Jun 19
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Gagal beroperasi dalam tempoh 6 bulan | Permohonan yang ditarik balik selepas diluluskan |
---|---|---|---|
AirAsia | 38 | 15 | 4 |
AirAsia X | 10 | 4 | 0 |
Firefly | 2 | 0 | 0 |
Malaysia Airlines* | 28 | 4 | 0 |
Malindo Air | 23 | 10 | 0 |
Raya Airways | 1 | 0 | 0 |
MyJet Xpress | 1 | 0 | 0 |
MASwings | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 104 | 33 | 4 |