Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Ogos 2019)
Buletin Hak Trafik Udara (Ogos 2019)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Ogos 2019 serta Hak Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara:
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KCH-BTU v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
2 | KUL-BDJ v.v./ 3.75 unit | AirAsia Berhad | Okt-19 |
3 | KUL-TWU v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
4 | MKZ-PKU v.v./ 5.0 unit | AirAsia Berhad | Okt-19 |
5 | PEN-KNO v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
6 | SZB-XSP v.v./ +14 seminggu | Firefly | Okt-19 |
7 | BKI-CSX v.v./ 3x seminggu | Malindo Air | Okt-19 |
8 | KUL-CGO v.v./ +1 seminggu | Malindo Air | Okt-19 |
9 | SZB-AOR v.v./ +2 seminggu | Malindo Air | Okt-19 |
10 | SZB-KBR v.v./ +5 seminggu | Malindo Air | Okt-19 |
11 | SZB-PEN v.v./ +3 seminggu | Malindo Air | Okt-19 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh penguatkuasaan | Dipegang oleh |
---|---|---|---|---|
China | KCH-KMG | 3x | 14-Ogo-19 | AirAsia Berhad |
China | KUL-CGO | 4x | 1-Ogo-19 | AirAsia X |
Malaysia | PEN-BKI | 3x | 13-Ogo-19 | AirAsia Berhad |
Thailand | LGK-HKT | 3x | 13-Ogo-19 | AirAsia Berhad |
Thailand | LGK-HKT | 3x | 13-Ogo-19 | Malindo Air |
Syarikat penerbangan dikehendaki mengembalikan surat kelulusan kepada Suruhanjaya untuk sebarang Hak Trafik Udara yang telah tamat tempoh atau dibatalkan.
Di samping itu, Suruhanjaya menghendaki semua syarikat penerbangan untuk memaklumkan kepada Suruhanjaya berkenaan penyerahan / tamat tempoh / kegagalan untuk mengendalikan laluan yang diberikan oleh Suruhanjaya dalam tempoh tujuh (7) hari akan datang dari tarikh buletin ini.
Jumlah besar sebagai rujukan:
Jumlah Hak Trafik Udara Diluluskan dari 1 Januari 2019 – 31 Julai 2019
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Gagal beroperasi dalam tempoh 6 bulan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan |
---|---|---|---|
AirAsia | 50 | 20 | 5 |
AirAsia X | 10 | 5 | 0 |
Firefly | 3 | 0 | 0 |
Malaysia Airlines Berhad* | 30 | 8 | 0 |
Malindo Air | 29 | 15 | 0 |
Raya Airways | 1 | 0 | 0 |
MyJet Xpress | 1 | 0 | 0 |
MASwings | 1 | 0 | 0 |
JUMLAH | 125 | 48 | 5 |