Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Disember 2019)
Buletin Hak Trafik Udara (Disember 2019)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Disember 2019 serta Hak Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara:
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-KNO v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | 1-Feb-20 |
2 | KUL-PKU v.v./ +5.0 unit seminggu | AirAsia Berhad | 1-Feb-20 |
3 | KUL-SRG v.v./ +3.75 unit seminggu | AirAsia Berhad | 1-Feb-20 |
4 | KUL-LBJ v.v./ 5.0 unit seminggu | AirAsia Berhad | 1-Apr-20 |
5 | KUL-SOC v.v./ 5.0 unit seminggu | AirAsia Berhad | 1-Apr-20 |
6 | KUL-BPN v.v./ 2.2 unit seminggu | Malaysia Airlines Berhad | 1-Feb-20 |
7 | KUL-UPG v.v./ 2x seminggu | Malaysia Airlines Berhad | 1-Feb-20 |
8 | KUL-JHB v.v./ +1 seminggu | Malaysia Airlines Berhad | 1-Mac-20 |
9 | PEN-SIN v.v./ 7x seminggu | Malaysia Airlines Berhad | 1-Mac-20 |
10 | KUL-SYX v.v./ 2x seminggu | Malindo Air | 1-Jan-20 |
11 | SZB-BTH v.v./ +1.6 unit seminggu | Malindo Air | 1-Jan-20 |
12 | KUL-SDK v.v./ 7x seminggu | Malindo Air | 1-Feb-20 |
13 | KUL-TWU v.v./ 7x seminggu | Malindo Air | 1-Feb-20 |
14 | PEN-HAK v.v./ 2x seminggu | Malindo Air | 1-Apr-20 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh penguatkuasaan | Dipegang oleh | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
China | KUL-SZX | 7x | 9-Dis19 | AirAsia X | Tamat Tempoh |
China | KUL-CAN | 7x | 31-Dis-19 | AirAsia X | Tamat Tempoh |
China | KUL-NKG | 4x | 27-Okt-19 | Malaysia Airlines Berhad | Diserah balik |
China | KUL-CKG | 4x | 27-Okt-19 | Malaysia Airlines Berhad | Diserah balik |
China | KUL-FOC | 3x | 28-Okt-19 | Malaysia Airlines Berhad | Diserah balik |
Indonesia | KUL-PNK | 3.75 unit | 4-Dis-19 | AirAsia Berhad | Diserah balik |
Singapura | KUL-SIN | 14x | 9-Dis-19 | Malaysia Airlines Berhad | Tamat Tempoh |
Korea Selatan | BKI-ICN | 7x | 30-Dis-19 | AirAsia Berhad | Tamat Tempoh |
Thailand | KUL-BKK | 2x | 31-Dis-19 | Malaysia Airlines Berhad | Tamat Tempoh |
Syarikat penerbangan dikehendaki mengembalikan surat kelulusan kepada Suruhanjaya untuk sebarang Hak Trafik Udara yang telah tamat tempoh atau dibatalkan.
Di samping itu, Suruhanjaya menghendaki semua syarikat penerbangan untuk memaklumkan kepada Suruhanjaya berkenaan penyerahan / tamat tempoh / kegagalan untuk mengendalikan laluan yang diberikan oleh Suruhanjaya dalam tempoh tujuh (7) hari akan datang dari tarikh buletin ini.
Jumlah besar sebagai rujukan:
Jumlah Hak Trafik Udara Diluluskan dari 1 Januari 2019 – 30 Disember 2019
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Gagal beroperasi dalam tempoh 6 bulan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan |
---|---|---|---|
AirAsia Berhad | 63 | 33 | 7 |
AirAsia X | 12 | 10 | 0 |
Firefly | 4 | 0 | 0 |
Malaysia Airlines Berhad* | 40 | 14 | 3 |
Malindo Air | 46 | 21 | 3 |
Raya Airways | 4 | 0 | 0 |
MyJet Xpress | 3 | 0 | 0 |
MASwings | 1 | 0 | 0 |
JUMLAH | 173 | 78 | 13 |