Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Januari 2020)
Buletin Hak Trafik Udara (Januari 2020)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Januari 2020 serta Hak Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Pemberian Hak Trafik Udara:
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-PKX v.v./ 7x seminggu | AirAsia X | Mac-2020 |
2 | KUL-AMD v.v./ 4x seminggu | AirAsia X | Apr-20 |
3 | KUL-HFE v.v./ 4x seminggu | AirAsia X | Mei-2020 |
4 | KUL-NKG v.v./ 4x seminggu | AirAsia X | Mei-2020 |
5 | KUL-BLR-MAA-KUL/ 1x seminggu (pindaan) | MABKargo | Mac-2020 |
6 | KUL-BKK v.v./ +1 seminggu | Malaysia Airlines | Mac-2020 |
7 | KUL-KTM v.v./ +4 seminggu | Malindo Air | Apr-20 |
8 | SZB-JHB v.v./ +7 seminggu | Malindo Air | Feb-20 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh penguatkuasaan | Dipegang oleh | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
Malaysia | PEN-TGG v.v. | 3x | 3-Jan-20 | AirAsia Berhad | Tamat Tempoh |
China | BKI-CSX v.v. | 3x | 30-Jan-20 | Malindo Air | Tamat Tempoh |
Indonesia | KUL-DJB v.v. | 3.75 unit | 6-Jan-20 | AirAsia Berhad | Tamat Tempoh |
Indonesia | KUL-TJQ v.v. | 5.00 unit | 6-Jan-20 | AirAsia Berhad | Tamat Tempoh |
Indonesia | KUL-BDJ v.v. | 3.75 unit | 30-Jan-20 | AirAsia Berhad | Tamat Tempoh |
Indonesia | MKZ-PKU v.v. | 5.00 unit | 30-Jan-20 | AirAsia Berhad | Tamat Tempoh |
Singapura | SBW-SIN v.v | 3x | 22-Jan-20 | AirAsia Berhad | Tamat Tempoh |
Syarikat penerbangan dikehendaki mengembalikan surat kelulusan kepada Suruhanjaya untuk sebarang Hak Trafik Udara yang telah tamat tempoh atau dibatalkan.
Di samping itu, Suruhanjaya menghendaki semua syarikat penerbangan untuk memaklumkan kepada Suruhanjaya berkenaan penyerahan / tamat tempoh / kegagalan untuk mengendalikan laluan yang diberikan oleh Suruhanjaya dalam tempoh tujuh (7) hari akan datang dari tarikh buletin ini.
Jumlah besar sebagai rujukan:
Jumlah ATR yang diberikan pada bulan Januari 2020
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Gagal beroperasi dalam tempoh 6 bulan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan |
---|---|---|---|
AirAsia Berhad | 0 | 6 | 0 |
AirAsia X | 4 | 0 | 0 |
Firefly | 0 | 0 | 0 |
Malaysia Airlines* | 2 | 0 | 0 |
Malindo Air | 2 | 1 | 0 |
Raya Airways | 0 | 0 | 0 |
MyJet Xpress | 0 | 0 | 0 |
MASwings | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 8 | 7 | 0 |