Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Mac 2020)
Buletin Hak Trafik Udara (Mac 2020)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Mac 2020 serta Hak Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Hak Trafik Udara yang diberikan:
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-YIA v.v./ 14x seminggu | AirAsia | Mac-20 |
2 | KUL–LOP v.v./ 7x seminggu (7.7 unit) | Malindo Air | Mac-20 |
3 | KUL–KHI v.v./ 7x seminggu | Malindo Air | Mei-20 |
Hak Trafik yang Tersedia / Dipulangkan / Tamat Tempoh:
Negara | Laluan | Kuantiti | Tarikh penguatkuasaan | Dipegang oleh | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
Malaysia | KUL-MYY v.v. | 7x | 18-Mac-20 | AirAsia Berhad | Tamat Tempoh |
Malaysia | KUL-PEN v.v. | 14x | 18-Mac-20 | AirAsia Berhad | Tamat Tempoh |
Malaysia | JHB-KBR v.v. | 3x | 3-Mac-20 | AirAsia Berhad | Tamat Tempoh |
Malaysia | BKI-KCH v.v. | 5x | 26-Mac-20 | Malindo Air | Tamat Tempoh |
Malaysia | KUL-PEN v.v. | 7x | 26-Mac-20 | Malindo Air | Tamat Tempoh |
Bangladesh | KUL-DAC v.v. | 5x | 1-Mac-20 | Malindo Air | Tamat Tempoh |
China | PEN-CTU v.v. | 4x | 11-Mac-20 | AirAsia Berhad | Tamat Tempoh |
India | KUL-LKO v.v. | 4x | 19-Mac-20 | AirAsia Berhad | Tamat Tempoh |
Indonesia | KUL-BTJ v.v. | 4x (5.0 unit) | 31-Mac-20 | AirAsia Berhad | Tamat Tempoh |
Indonesia | KUL-DTB v.v. | 1x (1.25 unit) | 1-Mac-20 | AirAsia Berhad | Tamat Tempoh |
Indonesia | KUL-PKU v.v. | 2x (2.2 unit) | 31-Mac-20 | Malaysia Airlines Berhad | Tamat Tempoh |
Indonesia | KUL-SOC v.v. | 2x (2.2 unit) | 31-Mac-20 | Malaysia Airlines Berhad | Tamat Tempoh |
Syarikat penerbangan dikehendaki mengembalikan surat kelulusan kepada Suruhanjaya untuk sebarang Hak Trafik Udara yang telah tamat tempoh atau dibatalkan.
Di samping itu, Suruhanjaya menghendaki semua syarikat penerbangan untuk memaklumkan kepada Suruhanjaya berkenaan penyerahan / tamat tempoh / kegagalan untuk mengendalikan laluan yang diberikan oleh Suruhanjaya dalam tempoh tujuh (7) hari akan datang dari tarikh buletin ini.
Jumlah besar sebagai rujukan:
Jumlah ATR yang diberikan pada bulan Mac 2020
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Gagal beroperasi dalam tempoh 6 bulan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan |
---|---|---|---|
AirAsia Berhad | 4 | 14 | 0 |
AirAsia X | 5 | 0 | 0 |
Firefly | 0 | 1 | 0 |
Malaysia Airlines* | 4 | 2 | 0 |
Malindo Air | 5 | 6 | 0 |
TOTAL | 18 | 23 | 0 |