Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (April 2022)
Buletin Hak Trafik Udara (April 2022)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan April 2022 serta Hak Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Hak Trafik Udara yang diberikan
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | IPH - LGK v.v./+3x seminggu | AirAsia Berhad | Mei-22 |
2 | IPH - KBR v.v./3x seminggu | AirAsia Berhad | Mei-22 |
3 | SBW -SIN v.v./4x seminggu | AirAsia Berhad | Jun-22 |
4 | KUL-SYD-AKL v.v./4x seminggu | AirAsia X | Apr-22 |
5 | KUL-BOM-DEL-KUL/1x seminggu | MABKargo | Mei-22 |
6 | KUL-PKX v.v./7x seminggu | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | Sep-22 |
7 | KUL-MNL-BKI/2x seminggu | MyJet Xpress | Apr-22 |
8 | BKI-NNG v.v./+1x seminggu | MyJet Xpress | Apr-22 |
9 | SZB-NNG v.v./7x seminggu | Raya Airways | Mei-22 |
Hak Trafik Udara yang dipulangkan
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-DTB v.v./3x seminggu (3.75 unit) | AirAsia Berhad | 28-Apr-22 |
2 | KUL-AVV v.v./14x seminggu | AirAsia X | 02-Apr-22 |
3 | KUL-DPS-ADL v.v./4x seminggu | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | 25-Apr-22 |
Jumlah keseluruhan sebagai rujukan:
Jumlah ATR yang diberikan pada bulan Januari hingga Mac 2022
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan |
---|---|---|
AirAsia Berhad | 6 | 1 |
AirAsia X | 2 | 1 |
Malaysia Airlines Berhad* | 6 | 0 |
MASwings | 2 | 0 |
Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | 1 | 1 |
M Jets International | 3 | 0 |
MyJet Xpress | 5 | 0 |
Raya Airways | 1 | 0 |
SKS Airways | 4 | 0 |
JUMLAH | 30 | 3 |
Di samping itu, sila rujuk status terkini peruntukan ATR terhad bagi laluan udara dari Malaysia kepada negara berkaitan setakat 12 Mei 2022 di sini.