Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (April 2022)
Buletin Hak Trafik Udara (Mei 2022)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Mei 2022 serta Hak Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Hak Trafik Udara yang diberikan
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | JHB-PNH v.v./7x seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-22 |
2 | PEN-DPS v.v./7x seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-22 |
3 | KUL-JAI v.v./7x seminggu | AirAsia Berhad | Sep-22 |
4 | KUL-AMD v.v./7x seminggu | AirAsia Berhad | Sep-22 |
5 | JHB-KNO v.v./7x seminggu | AirAsia Berhad | Sep-22 |
6 | KUL-DXB-LGW v.v./4x seminggu | AirAsia X | Mei-22 |
7 | KUL-BKK v.v./4x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia X | Mei-22 |
8 | HKG-BKI-SYD-KUL/7x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia X | Mei-22 |
9 | KUL-MEL-AKL v.v./4x seminggu | AirAsia X | Jul-22 |
10 | KUL-SUB v.v./7x seminggu | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | Jun-22 |
11 | KUL-DPS-BNE v.v./+645 kerusi (3x seminggu) | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | Jun-22 |
12 | KUL-DPS-MEL-AKL v.v./4x seminggu | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | Jul-22 |
13 | KUL-MEL v.v./+1505 kerusi (7x seminggu) | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | Jul-22 |
14 | BKI-MFM-KUL/3x seminggu | MyJet Xpress | Mei-22 |
Hak Trafik Udara yang dipulangkan
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-TJQ v.v./ 3x seminggu (3.75 unit) | AirAsia Berhad | 12 Mei 2022 |
Jumlah keseluruhan sebagai rujukan:
Jumlah ATR yang diberikan dari Januari ke Mei 2022
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan |
---|---|---|
AirAsia Berhad | 11 | 2 |
AirAsia X | 6 | 1 |
Malaysia Airlines Berhad* | 6 | 0 |
MASwings | 2 | 0 |
Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | 5 | 1 |
M Jets International | 3 | 0 |
MyJet Xpress | 6 | 0 |
Raya Airways | 1 | 0 |
SKS Airways | 4 | 0 |
JUMLAH | 44 | 4 |
Di samping itu, sila rujuk status terkini peruntukan ATR terhad bagi laluan udara dari Malaysia kepada negara berkaitan setakat 3 Jun 2022 di sini.