Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Julai 2022)
Buletin Hak Trafik Udara (Julai 2022)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Julai 2022 serta Hak Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Hak Trafik Udara yang diberikan
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-DOH v.v./+7x seminggu | Malaysia Airlines | Jul-22 |
2 | KUL-JED v.v./+3x seminggu | Malaysia Airlines | Ogo-22 |
3 | KUL-MED v.v./+3x seminggu | Malaysia Airlines | Ogo-22 |
4 | KUL-BOM v.v./+1x seminggu | MABKargo | Jun-22 |
5 | KUL-KNO v.v./4x seminggu | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | Ogo-22 |
6 | BKI-SZX-KUL/6x seminggu | World Cargo Airlines | Ogo-22 |
7 | KUL-KMG v.v./7x seminggu | World Cargo Airlines | Ogo-22 |
Hak Trafik Udara yang dipulangkan
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-SZX v.v./5x seminggu | World Cargo Airlines | 27-Jul-22 |
Jumlah keseluruhan sebagai rujukan:
Jumlah ATR yang diberikan dari Januari ke Julai 2022
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan |
---|---|---|
AirAsia Berhad | 14 | 2 |
AirAsia X | 7 | 1 |
Malaysia Airlines Berhad* | 10 | 0 |
MASwings | 2 | 0 |
Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | 8 | 1 |
M Jets International | 3 | 0 |
MyJet Xpress | 6 | 0 |
Raya Airways | 3 | 0 |
SKS Airways | 4 | 0 |
World Cargo Airlines | 2 | 1 |
JUMLAH | 59 | 5 |
Di samping itu, sila rujuk status terkini peruntukan ATR terhad bagi laluan udara dari Malaysia kepada negara berkaitan setakat 5 Ogos 2022 di sini.