Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara ( Ogos 2022)
Buletin Hak Trafik Udara (Ogos 2022)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Ogos 2022 serta Hak Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Hak Trafik Udara yang diberikan
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-KCH v.v./7x seminggu | AirAsia X | 1 Sep - 31 Okt 22 |
2 | KUL-BKI v.v./7x seminggu | AirAsia X | 1 Sep - 31 Okt 22 |
3 | KUL-IST v.v./4x seminggu | AirAsia X | Nov-22 |
4 | KUL-SYD-AKL v.v./+3x seminggu | AirAsia X | Dec-22 |
5 | KUL-KCH-PVG-KUL/2x seminggu | MABKargo | Sep-22 |
6 | SZB-XSP v.v./28x seminggu | Malindo Air | 15-Okt-22 |
7 | KUL-PER-AKL v.v./7x seminggu | Malindo Air | Nov-22 |
8 | KUL-MEL-AKL v.v./7x seminggu | Malindo Air | Nov-22 |
9 | KUL-MNL-MFM-BKI/3x seminggu | My Jet Xpress | Ogo-22 |
10 | BKI-MFM-KUL/5x seminggu | World Cargo Airlines | Sep-22 |
Hak Trafik Udara yang dipulangkan
No. | Laluan/kekerapan | Syarikat penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | BKI-JJN v.v./6x seminggu | MyJet Xpress | 1-Ogo-22 |
2 | KUL-CAN v.v./3x seminggu | MyJet Xpress | 1-Ogo-22 |
3 | KUL-SIN-PEN-KUL/2x seminggu | MyJet Xpress | 1-Ogo-22 |
Jumlah keseluruhan sebagai rujukan:
Jumlah ATR yang diberikan dari Januari ke Ogos 2022
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan |
---|---|---|
AirAsia Berhad | 14 | 2 |
AirAsia X | 11 | 1 |
Malaysia Airlines Berhad* | 11 | 0 |
MASwings | 2 | 0 |
Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | 11 | 1 |
M Jets International | 3 | 0 |
MyJet Xpress | 7 | 3 |
Raya Airways | 3 | 0 |
SKS Airways | 4 | 0 |
World Cargo Airlines | 3 | 1 |
JUMLAH | 69 | 8 |
Di samping itu, sila rujuk status terkini peruntukan ATR terhad bagi laluan udara dari Malaysia kepada negara berkaitan setakat 6 September 2022 di sini.Â