Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara ( Oktober 2022)
Buletin Hak Trafik Udara (Oktober 2022)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Oktober 2022 serta Hak Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Hak Trafik Udara yang diberikan
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-ATQ v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Nov-22 |
2 | KUL-TRV v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Nov-22 |
3 | BKI-ICN v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Jan-23 |
4 | KUL-TPE v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Jan-23 |
5 | KUL-MEL v.v. / 1508 kerusi (4x seminggu) | AirAsia X | Okt-22 |
6 | KUL-MFM v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jan-23 |
7 | KUL-HKG v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jan-23 |
8 | PEN-KNO v.v. / 7x seminggu | Firefly | Nov-22 |
9 | PEN-SIN v.v. / 14x seminggu | Firefly | Dis-22 |
10 | KUL-YIA v.v. / 2.2 unit (2x seminggu) | Malaysia Airlines | Nov-22 |
11 | KUL-DPS-PER v.v / +108 kerusi | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | Okt-22 |
12 | KUL-DPS-MEL v.v / 720 kerusi (4x seminggu) | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | Nov-22 |
13 | KUL-MNL v.v. / 7x seminggu | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | Dis-22 |
14 | KUL-ICN v.v. / 7x seminggu | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | Dis-22 |
Hak Trafik Udara yang Tamat Tempoh
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Penguatkuasaan |
---|---|---|---|
1 | PEN-BTU v.v. / 3x seminggu | AirAsia | 25-Sep-22 |
2 | PEN-LGK v.v. / 6x seminggu | AirAsia | 25-Sep-22 |
3 | PEN-KBR v.v. / 4x seminggu | AirAsia | 25-Sep-22 |
4 | PEN-MYY v.v. / 3x seminggu | AirAsia | 25-Sep-22 |
5 | JHB-LGK v.v. / 7x seminggu | AirAsia | 25-Sep-22 |
6 | BKI-KBR v.v. / 3x seminggu | AirAsia | 25-Sep-22 |
7 | BKI-PEN v.v. / 7x seminggu | AirAsia | 25-Sep-22 |
8 | IPH-KBR v.v. / 3x seminggu | AirAsia | 25-Okt-22 |
9 | PEN-KUL v.v./ 7x seminggu | Firefly | 25-Sep-22 |
10 | JHB-TOD v.v. / 7x seminggu | Kaiser Air | 25-Sep-22 |
11 | KUL-LBU v.v. / 4x seminggu | Malaysia Airlines | 25-Sep-22 |
12 | PEN-KCH v.v. / 4x seminggu | Malaysia Airlines | 25-Sep-22 |
13 | PEN-BKI v.v. / 4x seminggu | Malaysia Airlines | 25-Sep-22 |
14 | KUL-LBU-BKI-KUL / 1x seminggu | MABkargo | 25-Sep-22 |
15 | KUL-JHB-KCH-KUL / 2x seminggu | MABkargo | 25-Sep-22 |
16 | KUL-KCH v.v. / 5x seminggu | MyJet Xpress | 25-Sep-22 |
17 | KUL-BKI v.v. / 4x seminggu | MyJet Xpress | 25-Sep-22 |
18 | KUL-PEN v.v. / 4x seminggu | MyJet Xpress | 25-Sep-22 |
19 | KUL-KCH-MYY-KUL / 4x seminggu | MyJet Xpress | 25-Sep-22 |
20 | BKI-TWU-KUL / 1x seminggu | MyJet Xpress | 25-Sep-22 |
21 | KBR-LGK v.v. / 4x seminggu | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | 25-Sep-22 |
22 | SZB-BKI-LBU-SZB / 4x seminggu | World Cargo Airlines | 25-Sep-22 |
23 | KUL-KCH v.v. / 4x seminggu | World Cargo Airlines | 25-Sep-22 |
24 | KUL-MYY v.v. / 5x seminggu | World Cargo Airlines | 25-Sep-22 |
Hak Trafik Udara yang Dipulangkan
1 | KUL-BKK v.v. (Kargo sahaja) / 5x seminggu | AirAsia X | 06-Sep-22 |
---|---|---|---|
2 | KUL-BKK v.v. (Kargo sahaja) / 7x seminggu | AirAsia X | 21-Sep-22 |
3 | MEL-AKL v.v. (Hak Trafik Kelima) / 4x seminggu | AirAsia X | 20-Okt-2022 |
4 | MEL-AKL v.v. (Hak Trafik Kelima) / 4x seminggu | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | 26-Okt-2022 |
5 | KUL-SOC v.v. / 2.2 unit | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | 17-Okt-2022 |
6 | PEN-SIN v.v. / 7x seminggu | Malaysia Airlines | 21-Okt-2022 |
6 | PEN-SIN v.v. / 7x weekly | Malaysia Airlines | 21-Oct-22 |
Jumlah keseluruhan sebagai rujukan:
Jumlah ATR yang diberikan dari Januari ke Oktober 2022
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan | Gagal beroperasi dalam tempoh 6 bulan |
---|---|---|---|
AirAsia Berhad | 19 | 2 | 8 |
AirAsia X | 20 | 4 | 0 |
Firefly | 2 | 0 | 1 |
Malaysia Airlines Berhad* | 15 | 2 | 5 |
MASwings | 2 | 0 | 0 |
Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | 21 | 2 | 1 |
M Jets International | 3 | 0 | 0 |
MyJet Xpress | 7 | 3 | 5 |
Raya Airways | 4 | 0 | 0 |
SKS Airways | 4 | 0 | 1 |
World Cargo Airlines | 3 | 1 | 3 |
JUMLAH | 100 | 14 | 24 |