Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (November 2022)
Buletin Hak Trafik Udara (November 2022)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan November 2022 serta Hak Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Hak Trafik Udara yang diberikan
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-SIN v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Dis-22 |
2 | KUL-PER v.v. / 1,302 kerusi (7x seminggu) | AirAsia | Jan-23 |
3 | KUL-SAW v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Mac-23 |
4 | KUL-CGK v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Dis-22 |
5 | KUL-KCH v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | 1-31 Dis 22 |
6 | KUL-BKI v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | 1-31 Dis 22 |
7 | KUL-PER v.v. / + 1,323 kerusi (7x seminggu) | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | Dis-22 |
8 | KUL-CGK v.v / +1x seminggu | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | Nov-22 |
9 | KUL-JED v.v / 7x seminggu | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | Jan-23 |
10 | KUL-MED v.v. / 7x seminggu | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | Jan-23 |
11 | KUL-DXB v.v. / 7x seminggu | Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | Feb-23 |
12 | KUL-BKI v.v. / 21x seminggu | MyAirline | Dis-22 |
13 | KUL-KCH v.v. / 21x seminggu | MyAirline | Dis-23 |
14 | KUL-LGK v.v. / 21x seminggu | MyAirline | Dis-24 |
15 | Â Â SZB-HAN v.v. / 7x seminggu | Raya Airways | Nov-22 |
16 | SZB-NNG v.v / +7x seminggu | Raya Airways | Nov-22 |
Hak Trafik Udara yang Dipulangkan
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Penguatkuasaan |
---|---|---|---|
1 | KUL-TJQ v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | 08-Nov-22 |
2 | KUL-IST v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | 02-Nov-22 |
Jumlah keseluruhan sebagai rujukan:
Jumlah ATR yang diberikan dari Januari ke November 2022
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan | Gagal beroperasi dalam tempoh 6 bulan |
---|---|---|---|
AirAsia Berhad | 21 | 3 | 8 |
AirAsia X | 24 | 5 | 0 |
Firefly | 2 | 0 | 1 |
Malaysia Airlines Berhad* | 15 | 2 | 5 |
MASwings | 2 | 0 | 0 |
Batik Air (dahulu dikenali sebagai Malindo Air) | 26 | 2 | 1 |
M Jets International | 3 | 0 | 0 |
MyAirline | 3 | 0 | 0 |
MyJet Xpress | 7 | 3 | 5 |
Raya Airways | 6 | 0 | 0 |
SKS Airways | 4 | 0 | 1 |
World Cargo Airlines | 3 | 1 | 3 |
JUMLAH | 116 | 16 | 24 |