Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Februari 2023)
Buletin Hak Trafik Udara (Februari 2023)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Februari 2023 serta Hak Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Hak Trafik Udara yang diberikan
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-DAD v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Mac-23 |
2 | KUL-XIY v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Apr-23 |
3 | KUL-CKG v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Apr-23 |
4 | KUL-CSX v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Apr-23 |
5 | KUL-TFU v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Mac-23 |
6 | KUL-HYD v.v. / +70 kerusi | Malaysia Airlines | Feb-23 |
7 | KUL-HKT v.v. / +7 seminggu | Batik Air | Feb-23 |
8 | KUL-JHB v.v. / 14x seminggu | Batik Air | Mac-23 |
9 | KUL-CMB-MLE v.v. / 7x seminggu | Batik Air | Apr-23 |
10 | KUL-LBU-SGN-KUL / 3x seminggu | Raya Airways | 20-Feb-23 |
11 | KUL-CGK-SGN-KUL / 2x seminggu | Raya Airways | Feb-23 |
12 | KUL-SGN v.v. / 3x seminggu | Raya Airways | Feb-23 |
13 | KUL-HAN v.v. / 7x seminggu | Raya Airways | Feb-23 |
14 | KUL-NNG v.v. / 14x seminggu | Raya Airways | Feb-23 |
15 | KUL-BKI-HKG-KUL / 5x seminggu | Raya Airways | 20-Feb-23 |
16 | KUL-KCH-HKG-KUL / 5x seminggu | Raya Airways | 20-Feb-23 |
17 | KUL-CGK v.v. / 7x seminggu | Raya Airways | 20-Feb-23 |
18 | KUL-HKG v.v. / 11x seminggu | Raya Airways | 20-Feb-23 |
19 | KUL-SIN v.v. / 14x seminggu | Raya Airways | 20-Feb-23 |
20 | KUL-BKI v.v. / 14x seminggu | Raya Airways | 20-Feb-23 |
21 | KUL-KCH v.v. / 14x seminggu | Raya Airways | 20-Feb-23 |
22 | KUL-KCH-BKI-KUL / 3x seminggu | Raya Airways | 20-Feb-23 |
23 | KUL-BKI-KCH-KUL / 5x seminggu | Raya Airways | 20-Feb-23 |
24 | KUL-LBU v.v. / 1x seminggu | Raya Airways | 20-Feb-23 |
25 | KUL-TWU v.v. / 4x seminggu | Raya Airways | 20-Feb-23 |
26 | BKI-MYY v.v. / 14x seminggu | MYAirline | Mac-23 |
27 | BKI-TWU v.v. / 14x seminggu | MYAirline | Mac-23 |
28 | KUL-BKI v.v. / +7x seminggu | MYAirline | Mac-23 |
29 | KUL-KCH v.v. / +7x seminggu | MYAirline | Apr-23 |
30 | KCH-SBW v.v. / 7x seminggu | MYAirline | Apr-23 |
Hak Trafik Udara yang dipulangkan
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Penguatkuasaan |
---|---|---|---|
1 | KUL-CTU v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | 26-Mac-23 |
Syarikat penerbangan dikehendaki untuk mengembalikan surat kelulusan kepada Suruhanjaya untuk sebarang ATR yang telah tamat tempoh atau dibatalkan.
Di samping itu, Suruhanjaya menghendaki semua syarikat penerbangan untuk memaklumkan sebab ATR dipulangkan / tamat tempoh dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh buletin ini.
Jumlah keseluruhan sebagai rujukan:
Jumlah ATR yang diberikan pada Februari 2023
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan | Gagal beroperasi dalam tempoh 6 bulan |
---|---|---|---|
AirAsia | 4 | 0 | 0 |
AirAsia X | 1 | 0 | 1 |
Malaysia Airlines Berhad* | 3 | 0 | 1 |
Batik Air | 5 | 0 | 0 |
MYAirline | 4 | 0 | 0 |
Raya Airways | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 44 | 0 | 2 |