Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (April 2023)
Buletin Hak Trafik Udara (April 2023)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan April 2023 serta Hak Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Hak Trafik Udara yang diberikan
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-KJT v.v. / 2x seminggu (2.5 units) | AirAsia | Mei-23 |
2 | KUL-CMB v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Mei-23 |
3 | KUL-HKT v.v. / +2x semiggu | AirAsia | Ogo-23 |
4 | KUL-KBR v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Okt-23 |
5 | SZB-KUA v.v. / 14x seminggu | Batik Air | Apr-23 |
6 | SZB-AOR v.v. / 14x seminggu | Batik Air | Mei-23 |
7 | KUL-TPE-OKA v.v. / 7x seminggu | Batik Air | Ogo-23 |
8 | PEN-BKI v.v. / +7x seminggu | Firefly | Mei-23 |
9 | KUL-CAN v.v. / +1x seminggu | MABKargo | Apr-23 |
10 | KUL-RGN-BKK-KUL / 1x seminggu | MABKargo | 1-Apr-23 |
11 | KUL-MAA v.v. / +1x seminggu | MABKargo | Apr-23 |
12 | KUL-LBU-BKI-KUL / 1x seminggu | MABKargo | Apr-23 |
13 | KUL-CGK v.v. / 14x seminggu | MyAirline | Mei-23 |
14 | KUL-DAD v.v. / 7x seminggu | MyAirline | Mei-23 |
15 | KUL-SGN v.v. / 7x seminggu | MyAirline | Mei-23 |
16 | KUL-KBV v.v / 14x seminggu | MyAirline | Me-23 & Jun-23 |
17 | KUL-BKK v.v. / 7x seminggu | MyAirline | Mei-23 |
18 | KUL-DPS v.v. / 14x seminggu | MyAirline | 1-Jun-23 |
19 | KUL-SGN-HAN-KUL / 3x seminggu | Raya Airways | Mei-23 |
20 | KUL-HAN-SGN-KUL / 3x seminggu | Raya Airways | Mei-23 |
21 | KUL-BKI-TWU-KUL / 3x seminggu | Raya Airways | Mei-23 |
Hak Trafik Udara yang dipulangkan
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Penguatkuasaan |
---|---|---|---|
1 | KUL-TKG v.v. / 2.5 unit seminggu | AirAsia | 3-Apr-23 |
2 | KUL-ATQ v.v. / 7x seminggu | AirAsia | 5-Apr-23 |
3 | KUL-TRV v.v. / 7x seminggu | AirAsia | 5-Apr-23 |
4 | BKI-ICN v.v. / 7x seminggu | AirAsia | 17-Apr-23 |
5 | KUL-TPE v.v. / 7x seminggu | AirAsia | 17-Apr-23 |
6 | KUL-MFM v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | 12-Apr-23 |
7 | KUL-MNL v.v. / 7x seminggu | Batik Air | 4-Apr-23 |
8 | BKI-TWU v.v. /14x seminggu | Malaysia Airlines | 12-Apr-23 |
9 | BKI-SDK v.v. / 8x semiggu | Malaysia Airlines | 12-Apr-23 |
10 | BKI-KCH v.v. / 7x seminggu | Malaysia Airlines | 12-Apr-23 |
11 | KCH-MYY v.v. / 7x seminggu | Malaysia Airlines | 12-Apr-23 |
12 | KUL-SGN v.v. / 3x seminggu | Raya Airways | 19-Apr-23 |
13 | KUL-HAN v.v. / 3x seminggu | Raya Airways | 19-Apr-23 |
14 | KUL-TWU v.v. / 4x seminggu | Raya Airways | 20-Apr-23 |
15 | BKI-TWU v.v. / 4x seminggu | Raya Airways | 20-Apr-23 |
Syarikat penerbangan dikehendaki untuk mengembalikan surat kelulusan kepada Suruhanjaya untuk sebarang ATR yang telah tamat tempoh atau dibatalkan.
Di samping itu, Suruhanjaya menghendaki semua syarikat penerbangan untuk memaklumkan sebab ATR dipulangkan / tamat tempoh dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh buletin ini.
Jumlah keseluruhan sebagai rujukan:
Jumlah ATR yang diberikan pada April 2023
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan | Gagal beroperasi dalam tempoh 6 bulan |
---|---|---|---|
AirAsia | 10 | 1 | 21 |
AirAsia X | 3 | 1 | 26 |
Batik Air | 19 | 5 | 23 |
Firefly | 5 | 0 | 0 |
Malaysia Airlines* | 8 | 0 | 11 |
MYAirline | 18 | 0 | 0 |
MJets International | 4 | 0 | 3 |
Raya Airways | 24 | 4 | 1 |
JUMLAH | 91 | 11 | 85 |