Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Mei 2023)
Buletin Hak Trafik Udara (Mei 2023)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Mei 2023 serta Hak Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Hak Trafik Udara yang diberikan
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | BKI-MFM v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Okt-23 |
2 | PEN-HKG v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Ogo-23 |
3 | KUL-HKT v.v. / +5x seminggu | AirAsia | Ogo-23 |
4 | KUL-BKI-HKG-KUL / 6x seminggu | AirAsia | Jul-23 |
5 | KUL-BKI-TWU-HKG-KUL / 6x seminggu | AirAsia | Jul-23 |
6 | KUL-KCH v.v. / 5x seminggu | AirAsia | Jun-23 |
7 | KUL-BKI v.v. / 6x seminggu | AirAsia | Jun-23 |
8 | KUL-JAI v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Jun-23 |
9 | KUL-ALA v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Nov-23 |
10 | KUL-KIX v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | 1-Jul-23 |
11 | KUL-BKK v.v./ +2x seminggu | AirAsia X | Jul-23 |
12 | KUL-MEL-AKL v.v. / 1260 kerusi (7x seminggu) | Batik Air | Ogo-23 |
13 | KUL-PER-AKL v.v. / 1323 kerusi (7x seminggu) | Batik Air | Ogo-23 |
14 | KUL-CCU v.v. / +45 kerusi | Batik Air | Ogo-23 |
15 | KUL-TAS v.v. / 7x seminggu | Batik Air | Jul-23 |
16 | KUL-CMB v.v. / 7x seminggu | Batik Air | Jun-23 |
Hak Trafik Udara yang dipulangkan
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Penguatkuasaan |
---|---|---|---|
1 | KUL-CGK v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | 17-Mei-2023 |
2 | KUL-SAW v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | 3-Mei-2023 |
3 | BKI-NRT v.v. / 2x seminggu | Malaysia Airlines | 31-Mei-2023 |
4 | BKI-TPE v.v. / 3x seminggu | Malaysia Airlines | 31-Mei-2023 |
5 | KUL-LGK v.v. / 7x seminggu | MYAirline | 25-Mei-2023 |
Syarikat penerbangan dikehendaki untuk mengembalikan surat kelulusan kepada Suruhanjaya untuk sebarang ATR yang telah tamat tempoh atau dibatalkan.
Di samping itu, Suruhanjaya menghendaki semua syarikat penerbangan untuk memaklumkan sebab ATR dipulangkan / tamat tempoh dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh buletin ini.
Jumlah keseluruhan sebagai rujukan:
Jumlah ATR yang diberikan pada Mei 2023
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan | Gagal beroperasi dalam tempoh 6 bulan |
---|---|---|---|
AirAsia | 18 | 1 | 21 |
AirAsia X | 6 | 1 | 28 |
Batik Air | 24 | 0 | 11 |
Firefly | 8 | 0 | 0 |
Malaysia Airlines* | 8 | 7 | 23 |
MYAirline | 18 | 0 | 1 |
MJets International | 4 | 0 | 3 |
Raya Airways | 24 | 4 | 1 |
JUMLAH | 110 | 13 | 88 |