Ruang Berita / Pengumuman / Buletin Hak Trafik Udara (Jun 2023)
Buletin Hak Trafik Udara (Jun 2023)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Jun 2023 serta Hak Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Hak Trafik Udara yang diberikan
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-BKI-TWU-KUL / 7x seminggu | AirAsia | Jun-23 |
2 | KUL-KCH-BKI-KUL / 3x seminggu | AirAsia | Jun-23 |
3 | BKI-ICN v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Jun-23 |
4 | KUL-BKK v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Okt-23 |
5 | KUL-MEL v.v. / +2,567 kerusi | AirAsia X | Jul-23 |
6 | KUL-BLR v.v. / +160 kerusi | Batik Air | Jun-23 |
7 | KUL-NKG v.v. / 3x seminggu | Batik Air | Jul-23 |
8 | KUL-LGK v.v. / +7 seminggu | Batik Air | Jul-23 |
9 | KUL-PER v.v / +4x seminggu (756 kerusi) | Batik Air | Ogo-23 |
10 | KUL-HKG v.v. / +7x seminggu | Malaysia Airlines | Ogo-23 |
11 | KUL-KCH v.v. / +7x seminggu | MJets International | Jun-23 |
12 | PEN-SGN v.v. / 3x seminggu | MJets International | Jun-23 |
13 | PEN-CTU v.v. / 3x seminggu | MJets International | Jun-23 |
14 | BKI-KMG-CCU v.v. / 2x seminggu | World Cargo Airline | Jun-23 |
Hak Trafik Udara yang dipulangkan
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Penguatkuasaan |
---|---|---|---|
1 | KUL-BWN v.v. / 7x seminggu | AirAsia | 22-Jun-23 |
2 | KUL-JAI v.v. / 3x seminggu | AirAsia | 13-Jun-23 |
3 | KUL-DXB-LGW v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | 1-Jun-23 |
4 | KUL-DPS-PER v.v. / 3x seminggu (1,131 kerusi) | AirAsia X | 25-Jun-23 |
5 | KUL-KHI v.v. / 7x seminggu | Batik Air | 25-Jun-23 |
ATR terhad yang dilanjutkan selama 90 hari berkuat kuasa pada 26 Jun – 24 September 2023
No. | Negara | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan |
---|---|---|---|
Indonesia (bukan laluan utama "non-trunk routes") | Semua ATR yang sedia ada | AirAsia, Batik Air, Malaysia Airlines | |
Japan | KUL-HND v.v. / 2x weekly | Malaysia Airlines |
ATR tidak terhad yang dilanjutkan selama 90 hari berkuat kuasa pada 26 Jun – 24 September 2023
No. | Negara | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan |
---|---|---|---|
1 | Indonesia | Semua ATR yang sedia ada / Seperti yang diluluskan | Semua syarikat penerbangan Malaysia |
2 | China | Semua ATR yang sedia ada / Seperti yang diluluskan | Semua syarikat penerbangan Malaysia |
Jumlah keseluruhan sebagai rujukan:
Jumlah ATR yang diberikan pada Jun 2023
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan | Gagal beroperasi dalam tempoh 6 bulan |
---|---|---|---|
AirAsia | 22 | 2 | 22 |
AirAsia X | 7 | 1 | 30 |
Batik Air | 28 | 0 | 12 |
Firefly | 8 | 0 | 0 |
Malaysia Airlines* | 9 | 7 | 23 |
MYAirline | 18 | 0 | 1 |
MJets International | 7 | 0 | 3 |
Raya Airways | 24 | 4 | 1 |
JUMLAH | 123 | 14 | 92 |