Buletin Hak Trafik Udara (Julai 2023)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Julai 2023 serta Hak Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Hak Trafik Udara yang diberikan
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-BKI-KCH-KUL / 3x seminggu | AirAsia | Jul-23 |
2 | KUL-KCH-LBU-KUL / 3x seminggu | AirAsia | Jul-23 |
3 | KUL-LBU-KCH-KUL / 3x seminggu | AirAsia | Jul-23 |
4 | KUL-BKI-TWU-CAN-KUL / 7x seminggu | AirAsia | Ogo-23 |
5 | KUL-HKT v.v. / +2x seminggu | AirAsia | Ogo-23 |
6 | BKI-PVG v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Dis-23 |
7 | KUL-MNL v.v./ 7x seminggu | Batik Air | Okt-23 |
8 | KUL-HAN-MNL-KUL / 1x seminggu | MABKargo | Jul-23 |
9 | KUL-KCH-PVG-KUL / +1x seminggu | MABKargo | Jul-23 |
10 | KUL-HKG v.v. / +2x seminggu | MABKargo | Ogo-23 |
11 | KUL-COK v.v. / +2x seminggu | Malaysia Airlines | Ogo-23 |
12 | BKI-SZX-KUL / 3x seminggu | MJets International | Jul-23 |
13 | KCH-TWU-KUL / 3x seminggu | MJets International | Jul-23 |
Hak Trafik Udara Tersedia / Tamat Tempoh / Dipulangkan
No. | Negara | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh penguatkuasaan | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | India | KUL-VTZ v.v. / 7x seminggu | Batik Air | 10-Jul-23 | Tamat tempoh |
2 | Maldives | KUL-MLE v.v. / 1x seminggu | Batik Air | 18-Jul-23 | Tamat tempoh |
3 | Australia | KUL-ADL v.v. / 4x seminggu | Batik Air | 27-Jul-23 | Tamat tempoh |
4 | Singapura | KUL-SIN v.v. / 5x seminggu | Malaysia Airlines | 27-Jul-23 | Tamat tempoh |
5 | India | KUL-DEL v.v. / (56 kerusi) | Malaysia Airlines | 31-Jul-23 | Tamat tempoh |
6 | Singapura | KUL-SIN v.v. / 14x seminggu | MYAirline | 27-Jul-23 | Tamat tempoh |
7 | Malaysia | JHB-SBW v.v. / 7x seminggu | MYAirline | 10-Jul-23 | Tamat tempoh |
8 | Malaysia | JHB-KCH v.v. / 7x seminggu | MYAirline | 10-Jul-23 | Tamat tempoh |
9 | Malaysia | KUL-BTU v.v. / 14x seminggu | MYAirline | 10-Jul-23 | Tamat tempoh |
Jumlah keseluruhan sebagai rujukan:
Jumlah ATR yang diberikan pada Julai 2023
Syarikat Penerbangan | Jumlah Hak Trafik Udara Domestik & Antarabangsa yang diberikan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan | Gagal beroperasi dalam tempoh 6 bulan |
---|---|---|---|
AirAsia | 28 | 22 | 2 |
AirAsia X | 7 | 30 | 1 |
Malaysia Airlines* | 13 | 25 | 7 |
Firefly | 8 | 0 | 0 |
Batik Air | 29 | 15 | 0 |
MYAirline | 18 | 5 | 0 |
MJets International | 9 | 3 | 0 |
Raya Airways | 24 | 1 | 4 |
World Cargo Airlines | 1 | 0 | 0 |
JUMLAH | 137 | 101 | 14 |