Buletin Hak Trafik Udara (Ogos 2023)
Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh MAVCOM untuk bulan Ogos 2023 serta Hak Trafik Udara yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
Hak Trafik Udara yang diberikan
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-ATQ v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Nov-23 |
2 | KUL-TRV v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Nov-23 |
3 | KUL-HAK v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Dis-23 |
4 | IPH-JHB v.v. / +2x weekly | AirAsia | Okt-23 |
5 | KUL-DPS-PER v.v. / 3x seminggu (1,131 kerusi) | AirAsia X | Nov-23 |
6 | KUL-HAK v.v. / +2x seminggu | Batik Air | Ogo-23 |
7 | PEN-KWL v.v. / 2x seminggu | Batik Air | Sep-23 |
8 | KUL-HAN v.v. / +7x seminggu | Batik Air | Okt-23 |
9 | KUL-KHI v.v. / 7x seminggu | Batik Air | 29-Okt-23 |
10 | PEN-CGK v.v. / 7x seminggu | Firefly | Jan-24 |
11 | KUL-ATQ v.v. / 2x seminggu | Malaysia Airlines | Nov-23 |
12 | KUL-TRV v.v. / 2x seminggu | Malaysia Airlines | Nov-23 |
13 | KUL-AMD v.v. / 7x seminggu | Malaysia Airlines | Nov-23 |
14 | KUL-LBU-BKI-KUL / +1x seminggu | MABKargo | Ogo-23 |
15 | KUL-PER-SYD-KUL / 1x seminggu | MABKargo | Sep-23 |
16 | KUL-BKK v.v. / +7x seminggu | MYAirline | Ogo-23 |
17 | KUL-LGK v.v. / +7x seminggu | MYAirline | Okt-23 |
Hak Trafik Udara Tersedia / Tamat Tempoh / Dipulangkan
No. | Negara | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh penguatkuasaan | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | KUL-PER v.v. / 1,302 kerusi seminggu | AirAsia | 1-Ogo-23 | Tamat tempoh |
2 | China | KUL-CKG v.v. / 7x seminggu | AirAsia | 16-Ogo-23 | Tamat tempoh |
3 | China | KUL-CSX v.v. / 7x seminggu | AirAsia | 16-Ogo-24 | Tamat tempoh |
4 | China | KUL-XIY v.v. / 7x seminggu | AirAsia | 16-Ogo-25 | Tamat tempoh |
5 | Hong Kong | KUL-BKI-TWU-HKG-KUL / 4x seminggu | AirAsia (Kargo) | 8-Ogo-23 | Dipulangkan |
6 | China | KUL-BKI-TWU-CAN-KUL / 5x seminggu | AirAsia (Kargo) | 8-Ogo-24 | Dipulangkan |
7 | Malaysia | KUL-BKI-TWU-KUL / 5x seminggu | AirAsia (Kargo) | 8-Ogo-25 | Dipulangkan |
8 | Malaysia | KUL-KCH-BKI-KUL / 2x seminggu | AirAsia (Kargo) | 8-Ogo-26 | Dipulangkan |
9 | Malaysia | KUL-BKI-KCH-KUL / 1x seminggu | AirAsia (Kargo) | 8-Ogo-27 | Dipulangkan |
10 | Malaysia | KUL-KCH-LBU-KUL / 1x seminggu | AirAsia (Kargo) | 8-Ogo-28 | Dipulangkan |
11 | China | KUL-TFU v.v. / 3x seminggu | AirAsia X | 18-Ogo-23 | Tamat tempoh |
12 | Indonesia | KUL-LOP v.v. / 3.3 unit | Batik Air | 24-Ogo-23 | Dipulangkan |
13 | India | KUL-CCU v.v. / 90 kerusi seminggu | Batik Air | 31-Ogo-23 | Tamat tempoh |
14 | India | KUL-HYD v.v. / 70 kerusi seminggu | Malaysia Airlines | 9-Ogo-23 | Tamat tempoh |
15 | Australia | KUL-MEL v.v. / 580 kerusi seminggu | Malaysia Airlines | 31-Ogo-23 | Tamat tempoh |
16 | Malaysia | KUL-KCH v.v. / 7x seminggu | MYAirline | 18-Ogo-23 | Tamat tempoh |
17 | Malaysia | KCH-SBW v.v. / 7x seminggu | MYAirline | 18-Ogo-24 | Tamat tempoh |
Jumlah keseluruhan sebagai rujukan:
Jumlah ATR yang diberikan dari Januari hingga Ogos 2023
Syarikat penerbangan | Jumlah ATR domestik dan antarabangsa yang diberikan | Gagal beroperasi dalam tempoh 6 bulan | Permohonan yang diserah balik selepas diluluskan |
---|---|---|---|
AirAsia | 32 | 26 | 8 |
AirAsia X | 8 | 31 | 1 |
Malaysia Airlines* | 18 | 27 | 7 |
Firefly | 9 | 0 | 0 |
Batik Air | 33 | 16 | 1 |
MYAirline | 20 | 7 | 0 |
MJets International | 9 | 3 | 0 |
Raya Airways | 24 | 1 | 4 |
World Cargo Airlines | 1 | 0 | 0 |
JUMLAH | 154 | 111 | 21 |