Hak trafik udara
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi |
---|---|---|---|
1 | BKI-TGG v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Feb-21 |
2 | BTU-JHB v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-20 |
3 | JHB-KBR v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-20 |
4 | KBR-LGK v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-20 |
5 | KBR-PEN v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-20 |
6 | PEN-BTU v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-20 |
7 | PEN-LGK v.v./ +6x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-20 |
8 | PEN-SBW v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-20 |
9 | IPH-LGK v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-20 |
10 | KCH-LGK v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-20 |
11 | KUL-LOP v.v./ 7x seminggu (8.75 unit) | AirAsia Berhad | Okt-20 |
12 | PEN-CTU v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-20 |
13 | PEN-HKG v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-20 |
14 | KCH-BDJ v.v./ 3x seminggu (3.75 unit) | AirAsia Berhad | Jun-20 |
15 | KCH-BPN v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Jun-20 |
16 | KUL-LBJ v.v./ 5.0 unit seminggu | AirAsia Berhad | 1-Apr-20 |
17 | KUL-SOC v.v./ 5.0 unit seminggu | AirAsia Berhad | 1-Apr-20 |
18 | BKI-TWU v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-20 |
19 | KCH-SBW v.v./ +1 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-20 |
20 | KUL-YIA v.v./ 14x seminggu | AirAsia Berhad | Mac-20 |
21 | KUL-KNO v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | 1-Feb-20 |
22 | KUL-PKU v.v./ +5.0 unit seminggu | AirAsia Berhad | 1-Feb-20 |
23 | KUL-SRG v.v./ +3.75 unit seminggu | AirAsia Berhad | 1-Feb-20 |
24 | BKI-DMK v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Jan-20 |
25 | KUL-DAD v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-20 |
26 | KUL-LKO v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Jan-20 |
27 | JHB-KBR v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-19 |
28 | KUL-DJB v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-19 |
29 | KUL-TJQ v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-19 |
30 | PEN-CTU v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-19 |
31 | PEN-TGG v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-19 |
32 | BKI-BPN v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
33 | BKI-MDC v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
34 | KCH-BTU v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
35 | KUL-BDJ v.v./ 3.75 unit | AirAsia Berhad | Okt-19 |
36 | KUL-BDO v.v./ 3.75 unit | AirAsia Berhad | Okt-19 |
37 | KUL-BPN v.v./ 5.0 unit | AirAsia Berhad | Okt-19 |
38 | KUL-CGK v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
39 | KUL-JHB v.v./ +11 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
40 | KUL-JOG v.v./ 8.75 unit | AirAsia Berhad | Okt-19 |
41 | KUL-LGK v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
42 | KUL-TWU v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
43 | MKZ-PKU v.v./ 5.0 unit | AirAsia Berhad | Okt-19 |
44 | PEN-CGK v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
45 | PEN-KNO v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
46 | SBW-SIN v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
47 | KCH-SBW v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-19 |
48 | BKI-ICN v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-19 |
49 | KUL-CAN v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-19 |
50 | BKI-TWU v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
51 | KUL-BKI v.v./ +14 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
52 | KUL-DLI v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
53 | KUL-PEN v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
54 | KUL-TKG v.v./ 5.0 unit | AirAsia Berhad | Jul-19 |
55 | KUL-URT v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
56 | PEN-BKI v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
57 | PEN-MKZ v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
58 | BKI-JHB v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-19 |
59 | BKI-SDK v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-19 |
60 | JHB-AOR v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
61 | KCH-MYY v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
62 | KUL-DMK v.v./ +28 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
63 | KUL-JJN v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
64 | KUL-KBR v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
65 | KUL-MNL v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
66 | KUL-PKU v.v./ 5.0 unit | AirAsia Berhad | Mei-19 |
67 | KCH-KMG v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
68 | KUL-LGK v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-19 |
69 | KUL-SDK v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-19 |
70 | KUL-VCA v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-19 |
71 | KUL-VCA v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-19 |
72 | IPH-SIN v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-19 |
73 | KUL-CAN v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
74 | KUL-CAN v.v./ +1 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
75 | KUL-COK v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
76 | KUL-KNO v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
77 | KUL-SZX v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
78 | KUL-TTG v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
79 | LGK-HKT v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
80 | PEN-JHB v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
81 | JHB-LGK v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
82 | JHB-PEN v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
83 | JHB-SBW v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
84 | JHB-TWU v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
85 | KUL-CGK v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
86 | KUL-BTU v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
87 | KUL-HHQ v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
88 | KUL-JHB v.v./ +14 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
89 | KUL-KCH v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
90 | KUL-PEN v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
91 | BKI-BTU v.v./14x seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
92 | BKI-SBW v.v./14x seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
93 | BKI-SDK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
94 | JHB-IPH v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
95 | KCH-SBW v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
96 | KUL-BTH v.v. / +7 (8.75 unit) | AirAsia Berhad | Jan-19 |
97 | KUL-COK v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
98 | KUL-DAD v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
99 | KUL-KBV v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
100 | KUL-KUA v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
101 | KUL-MFM v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
102 | KUL-MLE v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
103 | KUL-PQC v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
104 | BKI-KMG v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-18 |
105 | BKI-KWE v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-18 |
106 | KUL-KWL v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-18 |
107 | KUL-PNH v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-18 |
108 | PEN-CAN v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-18 |
109 | BKI-BWN v.v. / 14x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
110 | BKI-HGH v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
111 | BKI-JHB v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
112 | BKI-MFM v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
113 | BKI-SZX v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
114 | BKI-WNZ v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
115 | IPH-SIN v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
116 | KUL-DTB v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
117 | KUL-KUA v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
118 | KUL-PEN v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
119 | PEN-KBR v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
120 | SBW-SIN v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
121 | BKI-NKG v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
122 | BKI-TWU v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
123 | JHB-AOR v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
124 | JHB-BKI v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
125 | JHB-DMK v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
126 | JHB-IPH v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
127 | KCH-TWU v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
128 | KUL-BTJ v.v. / +4 (5.0 unit) | AirAsia Berhad | Okt-18 |
129 | KUL-JHB v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
130 | KUL-KOS v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
131 | KUL-NNG v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
132 | KUL-PQC v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
133 | KUL-RGN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
134 | KUL-UPG v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
135 | BKI-CSX v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
136 | KCH-BTU v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
137 | KCH-BTU v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
138 | KCH-JHB v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
139 | KCH-PEN v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
140 | KCH-SBW v.v. / +10 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
141 | KCH-MYY v.v. / +10 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
142 | KUL-BKI v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
143 | KUL-KHH v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
144 | JHB-SBW v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-18 |
145 | KUL-HAK v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-18 |
146 | PEN-HAN v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-18 |
147 | JHB-SZX v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-18 |
148 | KUL-MNL v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-18 |
149 | PEN-BKI v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-18 |
150 | PEN-SIN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-18 |
151 | BKI-SIN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-18 |
152 | JHB-PEN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-18 |
153 | KUL-BDO v.v. / +4 seminggu (5 unit) | AirAsia Berhad | Jun-18 |
154 | KUL-LBU v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-18 |
155 | PEN-LGK v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-18 |
156 | KUL-JHB v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-18 |
157 | JHB-PEN v.v. / +5 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-18 |
158 | KUL-JOG v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-18 |
159 | BKI-KUL v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
160 | BKI-MYY v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
161 | BKI-SDK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
162 | BKI-TWU v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
163 | KCH-BKI v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
164 | KUL-CGK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
165 | KUL-DMK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
166 | KUL-HKT v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
167 | KUL-PDG v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
168 | KUL-PKU v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
169 | KUL-PLM v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
170 | PEN-HKT v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
171 | KUL-BTU v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-18 |
172 | KUL-PEN v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-18 |
173 | KUL-HHQ v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Feb-18 |
174 | KUL-MYY v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-18 |
175 | KUL-SDK v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-18 |
176 | KUL-SUB v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-18 |
177 | KUL-TWU v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-18 |
178 | KUL-AOR v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-18 |
179 | JHB-PEN v.v. / +5 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-18 |
180 | KUL-MFM v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-18 |
181 | BTU-SIN v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
182 | KCH-MYY v.v. / +11 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
183 | KCH-SIN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
184 | KUL-BKI v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
185 | KUL-KBR v.v. / +1 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
186 | KUL-KCH v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
187 | KUL-LOP v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
188 | KUL-MLE v.v. / 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
189 | KUL-PEN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
190 | KUL-VTZ v.v. / +1 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
191 | MYY-SIN v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
192 | JHB-MYY v.v. / +2 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-17 |
193 | KCH-SZX v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-17 |
194 | KUL-CKG v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-17 |
195 | KUL-DVO v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-17 |
196 | JHB-MFM v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-17 |
197 | KUL-COK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-17 |
198 | KUL-HAN v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-17 |
199 | LGK-SZX v.v. / +1 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-17 |
200 | KUL-CGK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | 1-Ogo-17 |
201 | KUL-KMG v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | 1-Ogo-17 |
202 | KUL-SIN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | 1-Ogo-17 |
203 | KUL-CXR v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-17 |
204 | KUL-PNH v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-17 |
205 | LGK-SIN v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-17 |
206 | JHB-CCU v.v. / 930 kerusi | AirAsia Berhad | Jul-17 |
207 | KUL-BBI v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
208 | KUL-CMB v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
209 | KUL-CSX v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
210 | KUL-DMK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
211 | KUL-HYD v.v. / +186 kerusi | AirAsia Berhad | Jul-17 |
212 | KUL-KOS v.v. / 6x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
213 | KUL-SGN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
214 | KUL-SWA v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
215 | LGK-SZX v.v. / 3x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
216 | BKI-KCH v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
217 | JHB-KBR v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
218 | JHB-TGG v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
219 | KBR-PEN v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
220 | KCH-PNK v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
221 | KUL-BKI v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
222 | KUL-BLR v.v. / +24 kerusi | AirAsia Berhad | Jun-17 |
223 | KUL-CCU v.v. / +42 kerusi | AirAsia Berhad | Jun-17 |
224 | KUL-DAD v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
225 | KUL-KBR v.v / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
226 | KUL-MYY v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
227 | PEN-TGG v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
228 | KUL-REP v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | 1-Mei-17 |
229 | KUL-TRZ v.v ./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | 1-Mei-17 |
230 | KCH-MYY v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-17 |
231 | KUL-AOR v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-17 |
232 | KUL-HAN v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-17 |
233 | KUL-KHH v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-17 |
234 | KUL-MAA v.v. / +84 kerusi | AirAsia Berhad | Mei-17 |
235 | KUL-PNK v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-17 |
236 | KUL-SRG v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-17 |
237 | KUL-TGG v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-17 |
238 | LGK-PEN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-17 |
239 | JHB-LGK v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-17 |
240 | JHB-TWU v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-17 |
241 | KUL-HYD v.v. / +42 kerusi | AirAsia Berhad | Apr-17 |
242 | LGK-KCH v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-17 |
243 | KUL-BBI v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | 1-Mac-17 |
244 | KUL-MLE v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | 1-Mac-17 |
245 | PEN-SGN v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | 1-Mac-17 |
246 | BKI-KUL v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-17 |
247 | KUL-SBW v.v. / +8 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-17 |
248 | BKI-MYY v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-17 |
249 | BKI-TWU v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-17 |
250 | JHB-KUL v.v / +14 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-17 |
251 | JHB-PEN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-17 |
252 | KCH-BTU v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-17 |
253 | KCH-SBW v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-17 |
254 | KUL-PEN v.v / +14 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-17 |
255 | KUL-BKI v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | 10-Jan-17 |
256 | KUL-JHB v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | 3-Dis-16 |
257 | KUL-JHB v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | 2-Dis-16 |
258 | KUL-DAD v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | 22-Nov-16 |
259 | JHB-CGK v.v. / 3x seminggu | AirAsia Berhad | 18-Okt-16 |
260 | KUL-LPQ v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | 1-Ogo-16 |
261 | LGK-HKG v.v. / 3x seminggu | AirAsia Berhad | 1-Jun-16 |
Jumlah bagi AirAsia Berhad: 261
262 | KUL-ZRH v.v. (via SHJ)/ 3x seminggu | AirAsia X | Mac-20 |
263 | KUL-TPE-KIX v.v./ +3x seminggu | AirAsia X | Mei-2020 |
264 | KUL-HFE v.v./ 4x seminggu | AirAsia X | Mei-20 |
265 | KUL-NKG v.v./ 4x seminggu | AirAsia X | Mei-20 |
266 | KUL-AMD v.v./ 4x seminggu | AirAsia X | Apr-20 |
267 | KUL-PKX v.v./ 7x seminggu | AirAsia X | Mac-20 |
268 | KUL-HGH v.v./ +1x seminggu | AirAsia X | Jan-20 |
269 | KUL-MNL v.v./ 7x seminggu | AirAsia X | Nov-19 |
270 | KUL-PUS v.v./ +1 seminggu | AirAsia X | Nov-19 |
271 | KUL-SZX v.v./ 7x seminggu | AirAsia X | Okt-19 |
272 | KUL-SIN v.v./ 14x seminggu | AirAsia X | Sep-19 |
273 | TPE-OKA v.v./ 4x (Hak Trafik Kelima) | AirAsia X | Sep-19 |
274 | KUL-HFE v.v./ 4x seminggu | AirAsia X | Ogo-19 |
275 | KUL-CAN v.v./ 7x seminggu | AirAsia X | Jul-19 |
276 | KUL-NGO v.v./ 4x seminggu | AirAsia X | Jul-19 |
277 | KUL-NRT v.v./ 4x seminggu | AirAsia X | Jul-19 |
278 | KUL-DPS v.v./ +4 seminggu | AirAsia X | Jun-19 |
279 | KUL-DAC v.v./ 4x seminggu | AirAsia X | Mei-19 |
280 | KUL-DLC v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Mac-19 |
281 | KUL-LHW v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Mac-19 |
282 | KUL- KWE v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Jan-19 |
283 | KUL-SHE v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Jan-19 |
284 | KUL-TPE-KIX v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Jan-19 |
285 | KUL-FUK v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Okt-18 |
286 | KUL-AVV v.v. / 14x seminggu | AirAsia X | Okt-18 |
287 | KUL-NKG v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Okt-18 |
288 | KUL-CSX v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Sep-18 |
289 | KUL-CGO v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Ogo-18 |
290 | KUL-KIX-HNL v.v. / +3 seminggu | AirAsia X | Ogo-18 |
291 | KUL-NRT v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jul-18 |
292 | KUL-PUS v.v. / +3 seminggu | AirAsia X | Jul-18 |
293 | KUL-SZX v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jul-18 |
294 | KUL-TSN v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jul-18 |
295 | KUL-HKG v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jun-18 |
296 | KUL-SIN v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jun-18 |
297 | KUL-ATQ v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Mei-18 |
298 | KUL-CAN v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Mei-18 |
299 | KUL-KHH v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Apr-18 |
300 | KUL-TPE v.v. / +3 seminggu | AirAsia X | 1-Mac-18 |
301 | KUL-FUK v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Feb-18 |
302 | KUL-HGH v.v. / +3 seminggu | AirAsia X | Feb-18 |
303 | KUL-MLE v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Feb-18 |
304 | KUL-XIY v.v. / +3 seminggu | AirAsia X | Nov-17 |
305 | KUL-CGO v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Sep-17 |
306 | KUL-ICN v.v. / +5 seminggu | AirAsia X | Sep-17 |
307 | KUL-JAI v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Sep-17 |
308 | KUL-CJU v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Ogo-17 |
309 | KUL-KHI v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | 1-Jul-17 |
310 | KUL-TPE v.v. / +4 seminggu | AirAsia X | 1-Jul-17 |
311 | BKI-ICN v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jul-17 |
312 | KUL-DPS v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jul-17 |
313 | KUL-BNE v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Jun-17 |
314 | KUL-LGW v.v. / 9x seminggu | AirAsia X | Jun-17 |
315 | KUL-PEK v.v. / +3 seminggu | AirAsia X | 1-Apr-17 |
316 | KUL-NKG v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | 1-Mac-17 |
317 | KUL-XIY v.v. / +3 seminggu | AirAsia X | Feb-17 |
318 | KUL-FUK v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Q1 2017 |
319 | KUL-MEL v.v. / +4 seminggu | AirAsia X | 1-Dis-16 |
320 | KUL-MED v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | 20-Nov-16 |
321 | KUL-CTS v.v. / +2 seminggu | AirAsia X | 1-Nov-16 |
322 | KUL-WUH v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | 31-Okt-16 |
323 | KUL-MRU v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Okt-16 |
324 | KUL-KIX-HNL v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Q4 2016 |
325 | KUL-CKG v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Sep-16 |
326 | KUL-WUH v.v. / +3 seminggu | AirAsia X | 22-Ogo-16 |
327 | KUL-NKG v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | 1-Ogo-16 |
328 | KUL-OOL v.v. / +4 seminggu | AirAsia X | 1-Jul-16 |
329 | KUL-SHJ v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | 1-Jul-16 |
330 | KUL-IKA v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | 22-Jun-16 |
331 | KUL-KIX v.v. / +3 seminggu | AirAsia X | 1-Jun-16 |
Jumlah bagi AirAsia X: 70
332 | PEN-BKI v.v./ 14x seminggu | FireFly | Jan-21 |
333 | PEN-KCH v.v./ 14x seminggu | FireFly | Jan-21 |
334 | PEN-JHB v.v./ 21x seminggu | FireFly | Jan-21 |
335 | PEN-KUL v.v./ 21x seminggu | FireFly | Jan-21 |
336 | SZB-LGK v.v./ +4x seminggu | FireFly | Okt-20 |
