Hak Trafik Udara
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi |
---|---|---|---|
1 | KUL-BWN v.v. / +7x seminggu | AirAsia Berhad | Feb-23 |
2 | KUL-BTH v.v. / 5.0 units (4x seminggu) | AirAsia Berhad | Jan-23 |
3 | KUL-DAC v.v./ +7x seminggu | AirAsia Berhad | Jan-23 |
4 | KUL-PER v.v. / 1,302 kerusi (7x seminggu) | AirAsia Berhad | Jan-23 |
5 | BKI-ICN v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jan-23 |
6 | KUL-TPE v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jan-23 |
7 | KUL-SIN v.v. / +4x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-22 |
8 | KUL-ATQ v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-22 |
9 | KUL-TRV v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-22 |
10 | KUL-DAC v.v./+7x seminggu | AirAsia Berhad | Sep-22 |
11 | KUL-JAI v.v./7x seminggu | AirAsia Berhad | Sep-22 |
12 | KUL-AMD v.v./7x seminggu | AirAsia Berhad | Sep-22 |
13 | JHB-KNO v.v./7x seminggu | AirAsia Berhad | Sep-22 |
14 | JHB-PKU v.v./3x seminggu | AirAsia Berhad | Sep-22 |
15 | PEN-PKU v.v./3x seminggu | AirAsia Berhad | Sep-22 |
16 | JHB-PNH v.v./7x seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-22 |
17 | PEN-DPS v.v./7x seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-22 |
18 | PEN-PNH v.v./7x seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-22 |
19 | SBW – SIN v.v./4x seminggu | AirAsia Berhad | Jun-22 |
20 | IPH - LGK v.v./+3x seminggu | AirAsia Berhad | Mei-22 |
21 | IPH – KBR v.v./3x seminggu | AirAsia Berhad | Mei-22 |
22 | BKI-PEN v.v./+7x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-22 |
23 | BKI-MNL v.v./7x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-22 |
24 | KUL-CEB v.v./7x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-22 |
25 | KUL-LGK v.v. / +9x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-21 |
26 | PEN-MYY v.v. / 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-21 |
27 | JHB-LGK v.v. / +7x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-21 |
28 | BKI-KBR v.v. / +4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-21 |
29 | PEN-KBR v.v./ +4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-21 |
30 | BKI-PKX v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-21 |
31 | KUL-TJQ v.v./ 7x seminggu (8.75 unit) | AirAsia Berhad | Okt-21 |
32 | BKI-NNG v.v./ 7x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia Berhad | Sep-21 |
33 | KUL-SUB v.v./ 7x seminggu | Air Asia Berhad | Ogo-21 |
34 | BKI-TGG v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Feb-21 |
35 | BTU-JHB v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-20 |
36 | JHB-KBR v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-20 |
37 | KBR-LGK v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-20 |
38 | KBR-PEN v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-20 |
39 | PEN-BTU v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-20 |
40 | PEN-LGK v.v./ +6x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-20 |
41 | PEN-SBW v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-20 |
42 | IPH-LGK v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-20 |
43 | KCH-LGK v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-20 |
44 | KUL-LOP v.v./ 7x seminggu (8.75 unit) | AirAsia Berhad | Okt-20 |
45 | PEN-HKG v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-20 |
46 | KCH-BDJ v.v./ 3x seminggu (3.75 unit) | AirAsia Berhad | 01-Jun-20 |
47 | KCH-BPN v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | 01-Jun-20 |
48 | PEN-CTU v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-20 |
49 | KUL-LBJ v.v./ 5.0 unit seminggu | AirAsia Berhad | 01-Apr-20 |
50 | KUL-SOC v.v./ 5.0 unit seminggu | AirAsia Berhad | 01-Apr-20 |
51 | BKI-TWU v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-20 |
52 | KCH-SBW v.v./ +1 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-20 |
53 | KUL-YIA v.v./ 14x seminggu | AirAsia Berhad | 20-Mac-20 |
54 | KUL-KNO v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-20 |
55 | KUL-PKU v.v./ +5.0 unit seminggu | AirAsia Berhad | Feb-20 |
56 | KUL-SRG v.v./ +3.75 unit seminggu | AirAsia Berhad | Feb-20 |
57 | BKI-DMK v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Jan-20 |
58 | KUL-DAD v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-20 |
59 | KUL-LKO v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Jan-20 |
60 | JHB-KBR v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-19 |
61 | KUL-DJB v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-19 |
62 | KUL-TJQ v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-19 |
63 | PEN-CTU v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-19 |
64 | PEN-TGG v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-19 |
65 | BKI-BPN v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
66 | BKI-MDC v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
67 | KCH-BTU v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
68 | KUL-BDJ v.v./ 3.75 unit | AirAsia Berhad | Okt-19 |
69 | KUL-BDO v.v./ 3.75 unit | AirAsia Berhad | Okt-19 |
70 | KUL-BPN v.v./ 5.0 unit | AirAsia Berhad | Okt-19 |
71 | KUL-CGK v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
72 | KUL-JHB v.v./ +11 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
73 | KUL-JOG v.v./ 8.75 unit | AirAsia Berhad | Okt-19 |
74 | KUL-LGK v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
75 | KUL-TWU v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
76 | MKZ-PKU v.v./ 5.0 unit | AirAsia Berhad | Okt-19 |
77 | PEN-CGK v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
78 | PEN-KNO v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
79 | SBW-SIN v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-19 |
80 | KCH-SBW v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-19 |
81 | BKI-ICN v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-19 |
82 | KUL-CAN v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-19 |
83 | BKI-TWU v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
84 | KUL-BKI v.v./ +14 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
85 | KUL-DLI v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
86 | KUL-PEN v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
87 | KUL-TKG v.v./ 5.0 unit | AirAsia Berhad | Jul-19 |
88 | KUL-URT v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
89 | PEN-BKI v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
90 | PEN-MKZ v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-19 |
91 | BKI-JHB v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-19 |
92 | BKI-SDK v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-19 |
93 | JHB-AOR v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
94 | KCH-MYY v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
95 | KUL-DMK v.v./ +28 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
96 | KUL-JJN v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
97 | KUL-KBR v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
98 | KUL-MNL v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
99 | KUL-PKU v.v./ 5.0 unit | AirAsia Berhad | Mei-19 |
100 | KCH-KMG v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Mei-19 |
101 | KUL-LGK v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-19 |
102 | KUL-SDK v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-19 |
103 | KUL-VCA v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-19 |
104 | KUL-VCA v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-19 |
105 | IPH-SIN v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-19 |
106 | KUL-CAN v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
107 | KUL-CAN v.v./ +1 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
108 | KUL-COK v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
109 | KUL-KNO v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
110 | KUL-SZX v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
111 | KUL-TTG v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
112 | LGK-HKT v.v./ 3x seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
113 | PEN-JHB v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-19 |
114 | JHB-LGK v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
115 | JHB-PEN v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
116 | JHB-SBW v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
117 | JHB-TWU v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
118 | KUL-CGK v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
119 | KUL-BTU v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
120 | KUL-HHQ v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
121 | KUL-JHB v.v./ +14 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
122 | KUL-KCH v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
123 | KUL-PEN v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-19 |
124 | BKI-BTU v.v./14x seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
125 | BKI-SBW v.v./14x seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
126 | BKI-SDK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
127 | JHB-IPH v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
128 | KCH-SBW v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
129 | KUL-BTH v.v. / +7 (8.75 unit) | AirAsia Berhad | Jan-19 |
130 | KUL-COK v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
131 | KUL-DAD v.v./ +4 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
132 | KUL-KBV v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
133 | KUL-KUA v.v./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
134 | KUL-MFM v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
135 | KUL-MLE v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
136 | KUL-PQC v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-19 |
137 | BKI-KMG v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-18 |
138 | BKI-KWE v.v./ 4x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-18 |
139 | KUL-KWL v.v./ +3 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-18 |
140 | KUL-PNH v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-18 |
141 | PEN-CAN v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-18 |
142 | BKI-BWN v.v. / 14x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
143 | BKI-HGH v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
144 | BKI-JHB v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
145 | BKI-MFM v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
146 | BKI-SZX v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
147 | BKI-WNZ v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
148 | IPH-SIN v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
149 | KUL-DTB v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
150 | KUL-KUA v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
151 | KUL-PEN v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
152 | PEN-KBR v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
153 | SBW-SIN v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-18 |
154 | BKI-NKG v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
155 | BKI-TWU v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
156 | JHB-AOR v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
157 | JHB-BKI v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
158 | JHB-DMK v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
159 | JHB-IPH v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
160 | KCH-TWU v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
161 | KUL-BTJ v.v. / +4 (5.0 unit) | AirAsia Berhad | Okt-18 |
162 | KUL-JHB v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
163 | KUL-KOS v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
164 | KUL-NNG v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
165 | KUL-PQC v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
166 | KUL-RGN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
167 | KUL-UPG v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Okt-18 |
168 | BKI-CSX v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
169 | KCH-BTU v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
170 | KCH-BTU v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
171 | KCH-JHB v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
172 | KCH-PEN v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
173 | KCH-SBW v.v. / +10 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
174 | KCH-MYY v.v. / +10 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
175 | KUL-BKI v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
176 | KUL-KHH v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Sep-18 |
177 | JHB-SBW v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-18 |
178 | KUL-HAK v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-18 |
179 | PEN-HAN v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-18 |
180 | JHB-SZX v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-18 |
181 | KUL-MNL v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-18 |
182 | PEN-BKI v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-18 |
183 | PEN-SIN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-18 |
184 | BKI-SIN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-18 |
185 | JHB-PEN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-18 |
186 | KUL-BDO v.v. / +4 seminggu (5 unit) | AirAsia Berhad | Jun-18 |
187 | KUL-LBU v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-18 |
188 | PEN-LGK v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-18 |
189 | KUL-JHB v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-18 |
190 | JHB-PEN v.v. / +5 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-18 |
191 | KUL-JOG v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-18 |
192 | BKI-KUL v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
193 | BKI-MYY v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
194 | BKI-SDK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
195 | BKI-TWU v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
196 | KCH-BKI v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
197 | KUL-CGK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
198 | KUL-DMK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
199 | KUL-HKT v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
200 | KUL-PDG v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
201 | KUL-PKU v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
202 | KUL-PLM v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
203 | PEN-HKT v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-18 |
204 | KUL-BTU v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-18 |
205 | KUL-PEN v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-18 |
206 | KUL-HHQ v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Feb-18 |
207 | KUL-MYY v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-18 |
208 | KUL-SDK v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-18 |
209 | KUL-SUB v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-18 |
210 | KUL-TWU v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-18 |
211 | KUL-AOR v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-18 |
212 | JHB-PEN v.v. / +5 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-18 |
213 | KUL-MFM v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jan-18 |
214 | BTU-SIN v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
215 | KCH-MYY v.v. / +11 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
216 | KCH-SIN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
217 | KUL-BKI v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
218 | KUL-KBR v.v. / +1 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
219 | KUL-KCH v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
220 | KUL-LOP v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
221 | KUL-MLE v.v. / 3x seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
222 | KUL-PEN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
223 | KUL-VTZ v.v. / +1 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
224 | MYY-SIN v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Dis-17 |
225 | JHB-MYY v.v. / +2 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-17 |
226 | KCH-SZX v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-17 |
227 | KUL-CKG v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Nov-17 |
228 | KUL-DVO v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | Nov-17 |
229 | JHB-MFM v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Okt-17 |
230 | KUL-COK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-17 |
231 | KUL-HAN v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-17 |
232 | LGK-SZX v.v. / +1 seminggu | AirAsia Berhad | Sep-17 |
233 | KUL-CGK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | 1-Ogo-17 |
234 | KUL-KMG v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | 1-Ogo-17 |
235 | KUL-SIN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | 1-Ogo-17 |
236 | KUL-CXR v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-17 |
237 | KUL-PNH v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-17 |
238 | LGK-SIN v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Ogo-17 |
239 | JHB-CCU v.v. / 930 kerusi | AirAsia Berhad | Jul-17 |
240 | KUL-BBI v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
241 | KUL-CMB v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
242 | KUL-CSX v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
243 | KUL-DMK v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
244 | KUL-HYD v.v. / +186 kerusi | AirAsia Berhad | Jul-17 |
245 | KUL-KOS v.v. / 6x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
246 | KUL-SGN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
247 | KUL-SWA v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
248 | LGK-SZX v.v. / 3x seminggu | AirAsia Berhad | Jul-17 |
249 | BKI-KCH v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
250 | JHB-KBR v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
251 | JHB-TGG v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
252 | KBR-PEN v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
253 | KCH-PNK v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
254 | KUL-BKI v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
255 | KUL-BLR v.v. / +24 kerusi | AirAsia Berhad | Jun-17 |
256 | KUL-CCU v.v. / +42 kerusi | AirAsia Berhad | Jun-17 |
257 | KUL-DAD v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
258 | KUL-KBR v.v / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
259 | KUL-MYY v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
260 | PEN-TGG v.v./ 7x seminggu | AirAsia Berhad | Jun-17 |
261 | KUL-REP v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | 1-Mei-17 |
262 | KUL-TRZ v.v ./ +7 seminggu | AirAsia Berhad | 1-Mei-17 |
263 | KCH-MYY v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-17 |
264 | KUL-AOR v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-17 |
265 | KUL-HAN v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-17 |
266 | KUL-KHH v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-17 |
267 | KUL-MAA v.v. / +84 kerusi | AirAsia Berhad | Mei-17 |
268 | KUL-PNK v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-17 |
269 | KUL-SRG v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-17 |
270 | KUL-TGG v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-17 |
271 | LGK-PEN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mei-17 |
272 | JHB-LGK v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-17 |
273 | JHB-TWU v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-17 |
274 | KUL-HYD v.v. / +42 kerusi | AirAsia Berhad | Apr-17 |
275 | LGK-KCH v.v. / 7x seminggu | AirAsia Berhad | Apr-17 |
276 | KUL-BBI v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | 1-Mac-17 |
277 | KUL-MLE v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | 1-Mac-17 |
278 | PEN-SGN v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | 1-Mac-17 |
279 | BKI-KUL v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-17 |
280 | KUL-SBW v.v. / +8 seminggu | AirAsia Berhad | Mac-17 |
281 | BKI-MYY v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-17 |
282 | BKI-TWU v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-17 |
283 | JHB-KUL v.v / +14 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-17 |
284 | JHB-PEN v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-17 |
285 | KCH-BTU v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | 01-Feb-17 |
286 | KCH-SBW v.v. / +7 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-17 |
287 | KUL-PEN v.v / +14 seminggu | AirAsia Berhad | Feb-17 |
288 | KUL-BKI v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | 10-Jan-17 |
289 | KUL-JHB v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | 3-Dis-16 |
290 | KUL-JHB v.v. / +4 seminggu | AirAsia Berhad | 2-Dis-16 |
291 | KUL-DAD v.v. / +3 seminggu | AirAsia Berhad | 22-Nov-16 |
292 | JHB-CGK v.v. / 3x seminggu | AirAsia Berhad | 18-Okt-16 |
293 | KUL-LPQ v.v. / 4x seminggu | AirAsia Berhad | 1-Ogo-16 |
294 | LGK-HKG v.v. / 3x seminggu | AirAsia Berhad | 01-Jun-16 |
Jumlah bagi AirAsia Berhad: 294
295 | KUL-SAW v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | Mac-23 |
296 | KUL-KCH v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jan-23 |
297 | KUL-BKI v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jan-23 |
298 | KUL-MEL v.v. / 1508 kerusi (4x seminggu) | AirAsia X | Jan-23 |
299 | KUL-MFM v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Jan-23 |
300 | KUL-CGK v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Dis-22 |
301 | KUL-SYD-AKL v.v./+3x seminggu | AirAsia X | Dis-22 |
302 | KUL-KCH v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | 1-31 Dis 22 |
303 | KUL-BKI v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | 1-31 Dis 22 |
304 | KUL-KCH v.v./7x seminggu | AirAsia X | 1-Nov-22 – 30-Nov-22 |
305 | KUL-BKI v.v./7x seminggu | AirAsia X | 1-Nov-22 – 30-Nov-22 |
306 | KUL-HKT v.v./7x seminggu | AirAsia X | Nov-22 |
307 | KUL-SGN v.v./7x seminggu | AirAsia X | Nov-22 |
308 | KUL-HAN v.v./7x seminggu | AirAsia X | Nov-22 |
309 | KUL-IST v.v./4x seminggu | AirAsia X | Nov-22 |
310 | KUL-HKG v.v. / 7x seminggu | AirAsia X | Okt-22 |
311 | KUL-KCH v.v./7x seminggu | AirAsia X | 1-Sep-22 – 31-Okt-22 |
312 | KUL-BKI v.v./7x seminggu | AirAsia X | 1-Sep-22 – 31-Okt-22 |
313 | KUL-BKK v.v./5x seminggu | AirAsia X | Sep-22 |
314 | KUL-MEL-AKL v.v./4x seminggu | AirAsia X | Jul-22 |
315 | KUL-DPS-PER v.v./1131 kerusi (3x seminggu) | AirAsia X | Jun-22 |
316 | KUL-DXB-LGW v.v./4x seminggu | AirAsia X | Mei-22 |
317 | KUL-BKK v.v./5x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia X | Mei-22 |
318 | HKG-BKI-SYD-KUL/7x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia X | Mei-22 |
319 | KUL-SYD-AKL v.v./4x seminggu | AirAsia X | Apr-22 |
320 | KUL-MEL v.v./2,639 kerusi | AirAsia X | Apr-22 |
321 | KUL-HKG v.v./+10x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia X | Dis-21 |
322 | KUL-MAA v.v./ 3x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia X | Nov-21 |
323 | KUL-BKI-HKG v.v./ 7x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia X | Sep-21 |
324 | KUL-BLR v.v./ 4x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia X | Sep-21 |
325 | KUL-HKG v.v./ +4x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia X | Sep-21 |
326 | KUL-BOM v.v./ 2x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia X | Jul-21 |
327 | KUL-HKG v.v./ 7x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia X | Mei-21 |
328 | KUL-CAN v.v./ 4x seminggu | AirAsia X | Apr-21 |
329 | KUL-SZX v.v./ 4x seminggu | AirAsia X | Apr-21 |
330 | KUL-ZRH v.v. (via SHJ)/ 3x seminggu | AirAsia X | Mac-20 |
