Air Traffic Rights
No. | Flight/Frequency | Airline | Commencement date |
---|---|---|---|
1 | KUL-BKK v.v. / 7x weekly | AirAsia | Oct-23 |
2 | BKI-MFM v.v. / +3x weekly | AirAsia | Oct-23 |
3 | KUL-KBR v.v. / +4x weekly | AirAsia | Oct-23 |
4 | KUL-HKT v.v. / +2x weekly | AirAsia | Aug-23 |
5 | PEN-HKG v.v. / 4x weekly | AirAsia | Aug-23 |
6 | KUL-BKI-HKG-KUL / 6x weekly | AirAsia | Jul-23 |
7 | KUL-BKI-TWU-HKG-KUL / 6x weekly | AirAsia | Jul-23 |
8 | KUL-BKI-TWU-KUL / 7x weekly | AirAsia | Jun-23 |
9 | KUL-KCH-BKI-KUL / 3x weekly | AirAsia | Jun-23 |
10 | BKI-ICN v.v. 7x weekly | AirAsia | Jun-23 |
11 | KUL-JAI v.v. / 3x weekly | AirAsia | Jun-23 |
12 | KUL-KCH v.v./ 5x weekly | AirAsia | Jun-23 |
13 | KUL-BKI v.v. / 6x weekly | AirAsia | Jun-23 |
14 | KUL-KJT v.v. / 2x weekly (2.5 units) | AirAsia | May-23 |
15 | KUL-CMB v.v. / +7 weekly | AirAsia | May-23 |
16 | KUL-DMK v.v. / +7 weekly | AirAsia | Apr-23 |
17 | KUL-XIY v.v. / 7x weekly | AirAsia | Apr-23 |
18 | KUL-CKG v.v. / 7x weekly | AirAsia | Apr-23 |
19 | KUL-CSX v.v. / 7x weekly | AirAsia | Apr-23 |
20 | PEN-SGN v.v. / +1 weekly | AirAsia | Mar-23 |
21 | KUL-DAD v.v. / +7x weekly | AirAsia | Mar-23 |
22 | KUL-BWN v.v. / +7x weekly | AirAsia | Feb-23 |
23 | KUL-BTH v.v. / 5.0 units (4x weekly) | AirAsia | Jan-23 |
24 | KUL-DAC v.v./ +7x weekly | AirAsia | Jan-23 |
25 | KUL-PER v.v. / 1,302 seats (7x weekly) | AirAsia | Jan-23 |
26 | BKI-ICN v.v. / 7x weekly | AirAsia | Jan-23 |
27 | KUL-TPE v.v. / 7x weekly | AirAsia | Jan-23 |
28 | KUL-SIN v.v. / +4x weekly | AirAsia | Dec-22 |
29 | KUL-ATQ v.v. / 7x weekly | AirAsia | Nov-22 |
30 | KUL-TRV v.v. / 7x weekly | AirAsia | Nov-22 |
31 | KUL-DAC v.v./+7x weekly | AirAsia | Sep-22 |
32 | KUL-JAI v.v./7x weekly | AirAsia | Sep-22 |
33 | KUL-AMD v.v./7x weekly | AirAsia | Sep-22 |
34 | JHB-KNO v.v./7x weekly | AirAsia | Sep-22 |
35 | JHB-PKU v.v./3x weekly | AirAsia | Sep-22 |
36 | PEN-PKU v.v./3x weekly | AirAsia | Sep-22 |
37 | JHB-PNH v.v./7x weekly | AirAsia | Aug-22 |
38 | PEN-DPS v.v./7x weekly | AirAsia | Aug-22 |
39 | PEN-PNH v.v./7x weekly | AirAsia | Aug-22 |
40 | SBW – SIN v.v./4x weekly | AirAsia | Jun-22 |
41 | IPH - LGK v.v./+3x weekly | AirAsia | May-22 |
42 | IPH – KBR v.v./3x weekly | AirAsia | May-22 |
43 | BKI-PEN v.v./+7x weekly | AirAsia | Apr-22 |
44 | BKI-MNL v.v./ 7x weekly | AirAsia | Apr-22 |
45 | KUL-CEB v.v./ 7x weekly | AirAsia | Apr-22 |
46 | KUL-LGK v.v./ +9x weekly | AirAsia | Dec-21 |
47 | PEN-MYY v.v./ 3x weekly | AirAsia | Dec-21 |
48 | JHB-LGK v.v./ +7x weekly | AirAsia | Dec-21 |
49 | BKI-KBR v.v./ +4x weekly | AirAsia | Nov-21 |
50 | PEN-KBR v.v./ +4x weekly | AirAsia | Nov-21 |
51 | BKI-PKX v.v./ 7x weekly | AirAsia | Oct-21 |
52 | KUL-TJQ v.v./ 7x weekly (8.75 units) | AirAsia | Oct-21 |
53 | BKI-NNG v.v./ 7x weekly (cargo only) | AirAsia | Sep-21 |
54 | KUL-SUB v.v./ 7x weekly | AirAsia | Aug-21 |
55 | BKI-TGG v.v./ 3x weekly | AirAsia | Feb-21 |
56 | BTU-JHB v.v./ 3x weekly | AirAsia | Dec-20 |
57 | JHB-KBR v.v./ 3x weekly | AirAsia | Dec-20 |
58 | KBR-LGK v.v./ 4x weekly | AirAsia | Dec-20 |
59 | KBR-PEN v.v./ 3x weekly | AirAsia | Dec-20 |
60 | PEN-BTU v.v./ 3x weekly | AirAsia | Dec-20 |
61 | PEN-LGK v.v./ +6x weekly | AirAsia | Dec-20 |
62 | PEN-SBW v.v./ 3x weekly | AirAsia | Dec-20 |
63 | IPH-LGK v.v./ 4x weekly | AirAsia | Nov-20 |
64 | KCH-LGK v.v./ 3x weekly | AirAsia | Nov-20 |
65 | KUL-LOP v.v./ 7x weekly (8.75 units) | AirAsia | Oct-20 |
66 | PEN-HKG v.v./ 7x weekly | AirAsia | Jul-20 |
67 | KCH-BDJ v.v./ 3x weekly (3.75 units) | AirAsia | Jun-20 |
68 | KCH-BPN v.v./ 4x weekly | AirAsia | Jun-20 |
69 | PEN-CTU v.v./ +7 weekly | AirAsia | May-20 |
70 | KUL-LBJ v.v./ 5.0 units weekly | AirAsia | 1-Apr-20 |
71 | KUL-SOC v.v./ 5.0 units weekly | AirAsia | 1-Apr-20 |
72 | BKI-TWU v.v./ +7 weekly | AirAsia | Mar-20 |
73 | KCH-SBW v.v./ +1 weekly | AirAsia | Mar-20 |
74 | KUL-YIA v.v./ 14x weekly | AirAsia | 20-Mar-20 |
75 | KUL-KNO v.v./ +4 weekly | AirAsia | 1-Feb-20 |
76 | KUL-PKU v.v./ +5.0 units weekly | AirAsia | 1-Feb-20 |
77 | KUL-SRG v.v./ +3.75 units weekly | AirAsia | 1-Feb-20 |
78 | BKI-DMK v.v./ 3x weekly | AirAsia | Jan-20 |
79 | KUL-DAD v.v./ +7 weekly | AirAsia | Jan-20 |
80 | KUL-LKO v.v./ 4x weekly | AirAsia | Jan-20 |
81 | JHB-KBR v.v./ 3x weekly | AirAsia | Dec-19 |
82 | KUL-DJB v.v./ 3x weekly | AirAsia | Dec-19 |
83 | KUL-TJQ v.v./ 3x weekly | AirAsia | Dec-19 |
84 | PEN-CTU v.v./ 4x weekly | AirAsia | Dec-19 |
85 | PEN-TGG v.v./ 3x weekly | AirAsia | Nov-19 |
86 | BKI-BPN v.v./ 3x weekly | AirAsia | Oct-19 |
87 | BKI-MDC v.v./ 4x weekly | AirAsia | Oct-19 |
88 | KCH-BTU v.v./ +4 weekly | AirAsia | Oct-19 |
89 | KUL-BDJ v.v./ 3.75 units | AirAsia | Oct-19 |
90 | KUL-BDO v.v./ 3.75 units | AirAsia | Oct-19 |
91 | KUL-BPN v.v./ 5.0 units | AirAsia | Oct-19 |
92 | KUL-CGK v.v./ +7 weekly | AirAsia | Oct-19 |
93 | KUL-JHB v.v./ +11 weekly | AirAsia | Oct-19 |
94 | KUL-JOG v.v./ 8.75 units | AirAsia | Oct-19 |
95 | KUL-LGK v.v./ +3 weekly | AirAsia | Oct-19 |
96 | KUL-TWU v.v./ +4 weekly | AirAsia | Oct-19 |
97 | MKZ-PKU v.v./ 5.0 units | AirAsia | Oct-19 |
98 | PEN-CGK v.v./ 4x weekly | AirAsia | Oct-19 |
99 | PEN-KNO v.v./ +4 weekly | AirAsia | Oct-19 |
100 | SBW-SIN v.v./ 3x weekly | AirAsia | Oct-19 |
101 | KCH-SBW v.v./ +7 weekly | AirAsia | Sep-19 |
102 | BKI-ICN v.v./ 7x weekly | AirAsia | Aug-19 |
103 | KUL-CAN v.v./ +7 weekly | AirAsia | Aug-19 |
104 | BKI-TWU v.v./ +7 weekly | AirAsia | Jul-19 |
105 | KUL-BKI v.v./ +14 weekly | AirAsia | Jul-19 |
106 | KUL-DLI v.v./ 4x weekly | AirAsia | Jul-19 |
107 | KUL-PEN v.v./ +7 weekly | AirAsia | Jul-19 |
108 | KUL-TKG v.v./ 5.0 units | AirAsia | Jul-19 |
109 | KUL-URT v.v./ 4x weekly | AirAsia | Jul-19 |
110 | PEN-BKI v.v./ +3 weekly | AirAsia | Jul-19 |
111 | PEN-MKZ v.v./ 7x weekly | AirAsia | Jul-19 |
112 | BKI-JHB v.v./ +3 weekly | AirAsia | Jun-19 |
113 | BKI-SDK v.v./ +3 weekly | AirAsia | Jun-19 |
114 | JHB-AOR v.v./ +3 weekly | AirAsia | May-19 |
115 | KCH-MYY v.v./ +7 weekly | AirAsia | May-19 |
116 | KUL-DMK v.v./ +28 weekly | AirAsia | May-19 |
117 | KUL-JJN v.v./ 7x weekly | AirAsia | May-19 |
118 | KUL-KBR v.v./ +7 weekly | AirAsia | May-19 |
119 | KUL-MNL v.v./ +7 weekly | AirAsia | May-19 |
120 | KUL-PKU v.v./ 5.0 units | AirAsia | May-19 |
121 | KCH-KMG v.v./ 3x weekly | AirAsia | May-19 |
122 | KUL-LGK v.v./ +3 weekly | AirAsia | Apr-19 |
123 | KUL-SDK v.v./ +3 weekly | AirAsia | Apr-19 |
124 | KUL-VCA v.v./ 7x weekly | AirAsia | Apr-19 |
125 | KUL-VCA v.v./ 3x weekly | AirAsia | Apr-19 |
126 | IPH-SIN v.v./ +3 weekly | AirAsia | Apr-19 |
127 | KUL-CAN v.v./ +4 weekly | AirAsia | Mar-19 |
128 | KUL-CAN v.v./ +1 weekly | AirAsia | Mar-19 |
129 | KUL-COK v.v./ +3 weekly | AirAsia | Mar-19 |
130 | KUL-KNO v.v./ +7 weekly | AirAsia | Mar-19 |
131 | KUL-SZX v.v./ +3 weekly | AirAsia | Mar-19 |
132 | KUL-TTG v.v./ +7 weekly | AirAsia | Mar-19 |
133 | LGK-HKT v.v./ 3x weekly | AirAsia | Mar-19 |
134 | PEN-JHB v.v./ +3 weekly | AirAsia | Mar-19 |
135 | JHB-LGK v.v. / +3 weekly | AirAsia | Feb-19 |
136 | JHB-PEN v.v./ +3 weekly | AirAsia | Feb-19 |
137 | JHB-SBW v.v. / +4 weekly | AirAsia | Feb-19 |
138 | JHB-TWU v.v. / +3 weekly | AirAsia | Feb-19 |
139 | KUL-CGK v.v./ +7 weekly | AirAsia | Feb-19 |
140 | KUL-BTU v.v. / +3 weekly | AirAsia | Feb-19 |
141 | KUL-HHQ v.v./ +3 weekly | AirAsia | Feb-19 |
142 | KUL-JHB v.v./ +14 weekly | AirAsia | Feb-19 |
143 | KUL-KCH v.v. / +7 weekly | AirAsia | Feb-19 |
144 | KUL-PEN v.v./ +7 weekly | AirAsia | Feb-19 |
145 | BKI-BTU v.v./14x weekly | AirAsia | Jan-19 |
146 | BKI-SBW v.v./14x weekly | AirAsia | Jan-19 |
147 | BKI-SDK v.v. / +7 weekly | AirAsia | Jan-19 |
148 | JHB-IPH v.v./ +3 weekly | AirAsia | Jan-19 |
149 | KCH-SBW v.v./ +4 weekly | AirAsia | Jan-19 |
150 | KUL-BTH v.v. / +7 (8.75 units) | AirAsia | Jan-19 |
151 | KUL-COK v.v. / +3 weekly | AirAsia | Jan-19 |
152 | KUL-DAD v.v./ +4 weekly | AirAsia | Jan-19 |
153 | KUL-KBV v.v. / +7 weekly | AirAsia | Jan-19 |
154 | KUL-KUA v.v./ +7 weekly | AirAsia | Jan-19 |
155 | KUL-MFM v.v. / +4 weekly | AirAsia | Jan-19 |
156 | KUL-MLE v.v. / +3 weekly | AirAsia | Jan-19 |
157 | KUL-PQC v.v. / +3 weekly | AirAsia | Jan-19 |
158 | BKI-KMG v.v./ 4x weekly | AirAsia | Dec-18 |
159 | BKI-KWE v.v./ 4x weekly | AirAsia | Dec-18 |
160 | KUL-KWL v.v./ +3 weekly | AirAsia | Dec-18 |
161 | KUL-PNH v.v. / +4 weekly | AirAsia | Dec-18 |
162 | PEN-CAN v.v./ 7x weekly | AirAsia | Dec-18 |
163 | BKI-BWN v.v. / 14x weekly | AirAsia | Nov-18 |
164 | BKI-HGH v.v. / +7 weekly | AirAsia | Nov-18 |
165 | BKI-JHB v.v. / +3 weekly | AirAsia | Nov-18 |
166 | BKI-MFM v.v. / 4x weekly | AirAsia | Nov-18 |
167 | BKI-SZX v.v. / +7 weekly | AirAsia | Nov-18 |
168 | BKI-WNZ v.v. / 7x weekly | AirAsia | Nov-18 |
169 | IPH-SIN v.v. / 4x weekly | AirAsia | Nov-18 |
170 | KUL-DTB v.v. / 4x weekly | AirAsia | Nov-18 |
171 | KUL-KUA v.v. / 7x weekly | AirAsia | Nov-18 |
172 | KUL-PEN v.v. / +4 weekly | AirAsia | Nov-18 |
173 | PEN-KBR v.v. / 7x weekly | AirAsia | Nov-18 |
174 | SBW-SIN v.v. / 4x weekly | AirAsia | Nov-18 |
175 | BKI-NKG v.v. / 7x weekly | AirAsia | Oct-18 |
176 | BKI-TWU v.v. / +7 weekly | AirAsia | Oct-18 |
177 | JHB-AOR v.v. / 4x weekly | AirAsia | Oct-18 |
178 | JHB-BKI v.v. / +4 weekly | AirAsia | Oct-18 |
179 | JHB-DMK v.v. / +3 weekly | AirAsia | Oct-18 |
180 | JHB-IPH v.v. / 4x weekly | AirAsia | Oct-18 |
181 | KCH-TWU v.v. / 7x weekly | AirAsia | Oct-18 |
182 | KUL-BTJ v.v. / +4 (5.0 units) | AirAsia | Oct-18 |
183 | KUL-KOS v.v. / +3 weekly | AirAsia | Oct-18 |
184 | KUL-LBU v.v. / +4 weekly | AirAsia | Oct-18 |
185 | KUL-NNG v.v. / +4 weekly | AirAsia | Oct-18 |
186 | KUL-PQC v.v. / 4x weekly | AirAsia | Oct-18 |
187 | KUL-RGN v.v. / +7 weekly | AirAsia | Oct-18 |
188 | KUL-UPG v.v. / +3 weekly | AirAsia | Oct-18 |
189 | BKI-CSX v.v. / 7x weekly | AirAsia | Sep-18 |
190 | KCH-BTU v.v. / +3 weekly | AirAsia | Sep-18 |
191 | KCH-BTU v.v. / +7 weekly | AirAsia | Sep-18 |
192 | KCH-JHB v.v. / +7 weekly | AirAsia | Sep-18 |
193 | KCH-PEN v.v. / +4 weekly | AirAsia | Sep-18 |
194 | KCH-SBW v.v. / +10 weekly | AirAsia | Sep-18 |
195 | KCH-MYY v.v. / +10 weekly | AirAsia | Sep-18 |
196 | KUL-BKI v.v. / +4 weekly | AirAsia | Sep-18 |
197 | KUL-KHH v.v. / 7x weekly | AirAsia | Sep-18 |
198 | JHB-SBW v.v. / +3 weekly | AirAsia | Aug-18 |
199 | KUL-HAK v.v. / 4x weekly | AirAsia | Aug-18 |
200 | PEN-HAN v.v. / 4x weekly | AirAsia | Aug-18 |
201 | JHB-SZX v.v. / 7x weekly | AirAsia | Jul-18 |
202 | KUL-MNL v.v. / +7 weekly | AirAsia | Jul-18 |
203 | PEN-BKI v.v. / +3 weekly | AirAsia | Jul-18 |
204 | PEN-SIN v.v. / +7 weekly | AirAsia | Jul-18 |
205 | BKI-SIN v.v. / +7 weekly | AirAsia | Jun-18 |
206 | JHB-PEN v.v. / +7 weekly | AirAsia | Jun-18 |
207 | KUL-BDO v.v. / +4 weekly (5 units) | AirAsia | Jun-18 |
208 | KUL-LBU v.v. / +4 weekly | AirAsia | Jun-18 |
209 | PEN-LGK v.v. / +4 weekly | AirAsia | Jun-18 |
210 | KUL-JHB v.v. / +7 weekly | AirAsia | May-18 |
211 | JHB-PEN v.v. / +5 weekly | AirAsia | May-18 |
212 | KUL-JOG v.v. / +7 weekly | AirAsia | May-18 |
213 | BKI-KUL v.v. / +7 weekly | AirAsia | Apr-18 |
214 | BKI-MYY v.v. / +7 weekly | AirAsia | Apr-18 |
215 | BKI-SDK v.v. / +7 weekly | AirAsia | Apr-18 |
216 | BKI-TWU v.v. / +7 weekly | AirAsia | Apr-18 |
217 | KCH-BKI v.v. / +7 weekly | AirAsia | Apr-18 |
218 | KUL-CGK v.v. / +7 weekly | AirAsia | Apr-18 |
219 | KUL-DMK v.v. / +7 weekly | AirAsia | Apr-18 |
220 | KUL-HKT v.v. / +7 weekly | AirAsia | Apr-18 |
221 | KUL-PDG v.v. / +7 weekly | AirAsia | Apr-18 |
222 | KUL-PKU v.v. / +4 weekly | AirAsia | Apr-18 |
223 | KUL-PLM v.v. / +3 weekly | AirAsia | Apr-18 |
224 | PEN-HKT v.v. / 7x weekly | AirAsia | Apr-18 |
225 | KUL-BTU v.v. / +4 weekly | AirAsia | Mar-18 |
226 | KUL-PEN v.v. / +4 weekly | AirAsia | Mar-18 |
227 | KUL-HHQ v.v. / 4x weekly | AirAsia | Feb-18 |
228 | KUL-MYY v.v. / +7 weekly | AirAsia | Feb-18 |
229 | KUL-SDK v.v. / +3 weekly | AirAsia | Feb-18 |
230 | KUL-SUB v.v. / +3 weekly | AirAsia | Feb-18 |
231 | KUL-TWU v.v. / +7 weekly | AirAsia | Feb-18 |
232 | KUL-AOR v.v. / +7 weekly | AirAsia | Jan-18 |
233 | JHB-PEN v.v. / +5 weekly | AirAsia | Jan-18 |
234 | KUL-MFM v.v. / +3 weekly | AirAsia | Jan-18 |
235 | BTU-SIN v.v. / 4x weekly | AirAsia | Dec-17 |
236 | KCH-MYY v.v. / +11 weekly | AirAsia | Dec-17 |
237 | KCH-SIN v.v. / +7 weekly | AirAsia | Dec-17 |
238 | KUL-BKI v.v. / +7 weekly | AirAsia | Dec-17 |
239 | KUL-KBR v.v. / +1 weekly | AirAsia | Dec-17 |
240 | KUL-KCH v.v. / +7 weekly | AirAsia | Dec-17 |
241 | KUL-LOP v.v. / +7 weekly | AirAsia | Dec-17 |
242 | KUL-MLE v.v. / 3x weekly | AirAsia | Dec-17 |
243 | KUL-PEN v.v. / +7 weekly | AirAsia | Dec-17 |
244 | KUL-VTZ v.v. / +1 weekly | AirAsia | Dec-17 |
245 | MYY-SIN v.v. / +3 weekly | AirAsia | Dec-17 |
246 | JHB-MYY v.v. / +2 weekly | AirAsia | Nov-17 |
247 | KCH-SZX v.v. / 7x weekly | AirAsia | Nov-17 |
248 | KUL-CKG v.v. / +3 weekly | AirAsia | Nov-17 |
249 | KUL-DVO v.v. / 4x weekly | AirAsia | Nov-17 |
250 | JHB-MFM v.v. / 7x weekly | AirAsia | Oct-17 |
251 | KUL-COK v.v. / +7 weekly | AirAsia | Sep-17 |
252 | KUL-HAN v.v. / +3 weekly | AirAsia | Sep-17 |
253 | LGK-SZX v.v. / +1 weekly | AirAsia | Sep-17 |
254 | KUL-CGK v.v. / +7 weekly | AirAsia | 1-Aug-17 |
255 | KUL-KMG v.v. / +7 weekly | AirAsia | 1-Aug-17 |
256 | KUL-SIN v.v. / +7 weekly | AirAsia | 1-Aug-17 |
257 | KUL-CXR v.v. / 7x weekly | AirAsia | Aug-17 |
258 | KUL-PNH v.v. / +7 weekly | AirAsia | Aug-17 |
259 | LGK-SIN v.v. / +3 weekly | AirAsia | Aug-17 |
260 | JHB-CCU v.v. / 930 seats | AirAsia | Jul-17 |
261 | KUL-BBI v.v. / +3 weekly | AirAsia | Jul-17 |
262 | KUL-CMB v.v. / +4 weekly | AirAsia | Jul-17 |
263 | KUL-CSX v.v. / +3 weekly | AirAsia | Jul-17 |
264 | KUL-DMK v.v. / +7 weekly | AirAsia | Jul-17 |
265 | KUL-HYD v.v. / +186 seats | AirAsia | Jul-17 |
266 | KUL-KOS v.v. / 6x weekly | AirAsia | Jul-17 |
267 | KUL-SGN v.v. / +7 weekly | AirAsia | Jul-17 |
268 | KUL-SWA v.v. / +3 weekly | AirAsia | Jul-17 |
269 | LGK-SZX v.v. / 3x weekly | AirAsia | Jul-17 |
270 | BKI-KCH v.v. / +7 weekly | AirAsia | Jun-17 |
271 | JHB-KBR v.v. / 7x weekly | AirAsia | Jun-17 |
272 | JHB-TGG v.v. / 7x weekly | AirAsia | Jun-17 |
273 | KBR-PEN v.v. / 7x weekly | AirAsia | Jun-17 |
274 | KCH-PNK v.v. / 7x weekly | AirAsia | Jun-17 |
275 | KUL-BKI v.v. / +7 weekly | AirAsia | Jun-17 |
276 | KUL-BLR v.v. / +24 seats | AirAsia | Jun-17 |
277 | KUL-CCU v.v. / +42 seats | AirAsia | Jun-17 |
278 | KUL-DAD v.v. / +3 weekly | AirAsia | Jun-17 |
279 | KUL-KBR v.v / +7 weekly | AirAsia | Jun-17 |
280 | KUL-MYY v.v. / +7 weekly | AirAsia | Jun-17 |
281 | PEN-TGG v.v./ 7x weekly | AirAsia | Jun-17 |
282 | KUL-REP v.v. / +3 weekly | AirAsia | 1-May-17 |
283 | KUL-TRZ v.v ./ +7 weekly | AirAsia | 1-May-17 |
284 | KCH-MYY v.v. / +7 weekly | AirAsia | May-17 |
285 | KUL-AOR v.v. / +7 weekly | AirAsia | May-17 |
286 | KUL-HAN v.v. / +4 weekly | AirAsia | May-17 |
287 | KUL-KHH v.v. / +4 weekly | AirAsia | May-17 |
288 | KUL-MAA v.v. / +84 seats | AirAsia | May-17 |
289 | KUL-PNK v.v. / +3 weekly | AirAsia | May-17 |
290 | KUL-SRG v.v. / +3 weekly | AirAsia | May-17 |
291 | KUL-TGG v.v. / +7 weekly | AirAsia | May-17 |
292 | LGK-PEN v.v. / +7 weekly | AirAsia | May-17 |
293 | JHB-LGK v.v. / 7x weekly | AirAsia | Apr-17 |
294 | JHB-TWU v.v. / 7x weekly | AirAsia | Apr-17 |
295 | KUL-HYD v.v. / +42 seats | AirAsia | Apr-17 |
296 | LGK-KCH v.v. / 7x weekly | AirAsia | Apr-17 |
297 | KUL-BBI v.v. / 4x weekly | AirAsia | 1-Mar-17 |
298 | KUL-MLE v.v. / +4 weekly | AirAsia | 1-Mar-17 |
299 | PEN-SGN v.v. / +3 weekly | AirAsia | 1-Mar-17 |
300 | BKI-KUL v.v. / +7 weekly | AirAsia | Mar-17 |
301 | KUL-SBW v.v. / +8 weekly | AirAsia | Mar-17 |
302 | BKI-MYY v.v. / +7 weekly | AirAsia | Feb-17 |
303 | BKI-TWU v.v. / +7 weekly | AirAsia | Feb-17 |
304 | JHB-KUL v.v / +14 weekly | AirAsia | Feb-17 |
305 | JHB-PEN v.v. / +7 weekly | AirAsia | Feb-17 |
306 | KCH-BTU v.v. / +7 weekly | AirAsia | Feb-17 |
307 | KCH-SBW v.v. / +7 weekly | AirAsia | Feb-17 |
308 | KUL-PEN v.v / +14 weekly | AirAsia | Feb-17 |
309 | KUL-BKI v.v. / +3 weekly | AirAsia | 10-Jan-17 |
310 | KUL-JHB v.v. / +3 weekly | AirAsia | 3-Dec-16 |
311 | KUL-JHB v.v. / +4 weekly | AirAsia | 2-Dec-16 |
312 | KUL-DAD v.v. / +3 weekly | AirAsia | 22-Nov-16 |
313 | JHB-CGK v.v. / 3x weekly | AirAsia | 18-Oct-16 |
314 | KUL-LPQ v.v. / 4x weekly | AirAsia | 1-Aug-16 |
315 | LGK-HKG v.v. / 3x weekly | AirAsia | 1-Jun-16 |
Total for AirAsia Berhad: 315
316 | KUL-ALA v.v. / 4x weekly | AirAsia X | Nov-23 |
317 | KUL-MEL v.v. / +2,567 seats | AirAsia X | Jul-23 |
318 | KUL-KIX v.v. / 7x weekly | AirAsia X | Jul-23 |
319 | KUL-BKK v.v. / +2x weekly | AirAsia X | Jul-23 |
320 | KUL-TFU v.v. / 7x weekly | AirAsia X | Mar-23 |
321 | KUL-SAW v.v. / 4x weekly | AirAsia X | Mar-23 |
322 | KUL-KCH v.v. / 7x weekly | AirAsia X | Jan-23 |
323 | KUL-BKI v.v. / 7x weekly | AirAsia X | Jan-23 |
324 | KUL-MEL v.v. / 1508 seats (4x weekly) | AirAsia X | Jan-23 |
325 | KUL-MFM v.v. / 7x weekly | AirAsia X | Jan-23 |
326 | KUL-CGK v.v. / 7x weekly | AirAsia X | Dec-22 |
327 | KUL-SYD-AKL v.v./+3x weekly | AirAsia X | Dec-22 |
328 | KUL-KCH v.v. / 7x weekly | AirAsia X | 1-31 Dec 22 |
329 | KUL-BKI v.v. / 7x weekly | AirAsia X | 1-31 Dec 22 |
330 | KUL-KCH v.v./7x weekly | AirAsia X | 1-Nov-22 – 30-Nov-22 |
331 | KUL-BKI v.v./7x weekly | AirAsia X | 1-Nov-22 – 30-Nov-22 |
332 | KUL-HKT v.v./7x weekly | AirAsia X | Nov-22 |
333 | KUL-SGN v.v./7x weekly | AirAsia X | Nov-22 |
334 | KUL-HAN v.v./7x weekly | AirAsia X | Nov-22 |
335 | KUL-IST v.v./4x weekly | AirAsia X | Nov-22 |
336 | KUL-HKG v.v. / 7x weekly | AirAsia X | Oct-22 |
337 | KUL-KCH v.v./7x weekly | AirAsia X | 1-Sep-22 – 31-Oct-22 |
338 | KUL-BKI v.v./7x weekly | AirAsia X | 1-Sep-22 – 31-Oct-22 |
339 | KUL-BKK v.v./5x weekly | AirAsia X | Sep-22 |
340 | KUL-MEL-AKL v.v./4x weekly | AirAsia X | Jul-22 |
341 | KUL-DPS-PER v.v./1131 seats (3x weekly) | AirAsia X | Jun-22 |
342 | KUL-DXB-LGW v.v./4x weekly | AirAsia X | May-22 |
343 | KUL-BKK v.v./5x weekly (cargo only) | AirAsia X | May-22 |
344 | HKG-BKI-SYD-KUL/7x weekly (cargo only) | AirAsia X | May-22 |
345 | KUL-SYD-AKL v.v./4x weekly | AirAsia X | Apr-22 |
346 | KUL-MEL v.v./2,639 seats | AirAsia X | Apr-22 |
347 | KUL-HKG v.v./+10x weekly (cargo only) | AirAsia X | Dec-21 |
348 | KUL-MAA v.v./ 3x weekly (cargo only) | AirAsia X | Nov-21 |
349 | KUL-BKI-HKG v.v./ 7x weekly (cargo only) | AirAsia X | Sep-21 |
350 | KUL-BLR v.v./ 4x weekly (cargo only) | AirAsia X | Sep-21 |
351 | KUL-HKG v.v./ +4x weekly (cargo only) | AirAsia X | Sep-21 |
352 | KUL-BOM v.v./ 2x weekly (cargo only) | AirAsia X | Jul-21 |
353 | KUL-HKG v.v./ 7x weekly (cargo only) | AirAsia X | May-21 |
354 | KUL-CAN v.v./ 4x weekly | AirAsia X | Apr-21 |
355 | KUL-SZX v.v./ 4x weekly | AirAsia X | Apr-21 |
356 | KUL-ZRH v.v. (via SHJ)/ 3x weekly | AirAsia X | Mar-21 |
357 | KUL-HFE v.v./ 4x weekly | AirAsia X | May-20 |
358 | KUL-NKG v.v./ 4x weekly | AirAsia X | May-20 |
359 | KUL-TPE-KIX v.v./ +3x weekly | AirAsia X | May-20 |
360 | KUL-AMD v.v./ 4x weekly | AirAsia X | Apr-20 |
361 | KUL-PKX v.v./ 7x weekly | AirAsia X | Mar-20 |
362 | KUL-HGH v.v./ +1x weekly | AirAsia X | Jan-20 |
363 | KUL-MNL v.v./ 7x weekly | AirAsia X | Nov-19 |
364 | KUL-PUS v.v./ +1 weekly | AirAsia X | Nov-19 |
365 | KUL-SZX v.v./ 7x weekly | AirAsia X | Oct-19 |
366 | KUL-SIN v.v./ 14x weekly | AirAsia X | Sep-19 |
367 | TPE-OKA v.v./ 4x (5th Freedom Rights) | AirAsia X | Sep-19 |
368 | KUL-HFE v.v./ 4x weekly | AirAsia X | Aug-19 |
369 | KUL-CAN v.v./ 7x weekly | AirAsia X | Jul-19 |
370 | KUL-NGO v.v./ 4x weekly | AirAsia X | Jul-19 |
371 | KUL-NRT v.v./ 4x weekly | AirAsia X | Jul-19 |
372 | KUL-DPS v.v./ +4 weekly | AirAsia X | Jun-19 |
373 | KUL-DAC v.v./ 4x weekly | AirAsia X | May-19 |
374 | KUL-DLC v.v. / 4x weekly | AirAsia X | Mar-19 |
375 | KUL-LHW v.v. / 4x weekly | AirAsia X | Mar-19 |
376 | KUL- KWE v.v. / 4x weekly | AirAsia X | Jan-19 |
377 | KUL-SHE v.v. / 4x weekly | AirAsia X | Jan-19 |
